Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional si prende, molto prevedibilmente, la testa della classifica, ma è Nioh a far parlare di sé. Koei Tecmo deve aver sottovalutato il suo stesso titolo dato che in Giappone (e non solo) risulta esaurito un po' ovunque. Per far fronte alla richiesta, Team Ninja stimola l'acquisto digitale con un 10% di sconto sul PlayStation Store, mentre coloro che lo vogliono retail dovranno aspettare qualche settimana. Il terzo posto è occupato dal gioco online Cyber Dimension Neptune.
PS4 cala di nuovo ma rimane la console più venduta, seguita dalle due console portatili New 3DS e PS Vita.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional | 3DS | 122,051 (Nuovo) | Square Enix |
2 | Nioh | PS4 | 75,477 (Nuovo) | Koei Tecmo |
3 | Yonmegami Online: Cyber Dimension Neptune | PS4 | 42,508 (Nuovo) | Compile Heart |
4 | Resident Evil VII: biohazard | PS4 | 22,338 (262,309) | Capcom |
5 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 16,477 (3,148,928) | Pokémon Company |
6 | Poochy & Yoshi's Wooly Wood | 3DS | 9,495 (79,976) | Nintendo |
7 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 9,367 (692,071) | Nintendo |
8 | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 3DS | 8,583 (662,339) | Level-5 |
9 | Grand Theft Auto V -New Price Edition- | PS4 | 5,686 (271,628) | Take-Two |
10 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 4,578 (1,106,177) | SIE |
11 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 4,362 (126,559) | Nintendo |
12 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 5,484 (1,101,500) | SIE |
13 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 4,793 (122,197) | Nintendo |
14 | Danganronpa V3: Killing Harmony | PSV | 4,178 (112,653) | Spike Chunsoft |
15 | Gravity Rush 2 | PS4 | 3,953 (102,630) | SIE |
16 | Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue | PS4 | 3,166 (181,216) | Square Enix |
17 | Miitopia | 3DS | 3,087 (168,166) | Nintendo |
18 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto | PS4 | 2,841 (12,045) | Bandai Namco |
19 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 2,796 (288,878) | Microsoft |
20 | Battlefield 1 | PS4 | 2,527 (261,179) | EA |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 22,282 (26,870) |
2 | New 3DS LL | 19,126 (18,891) |
3 | PlayStation Vita | 8,479 (9,626) |
4 | PlayStation 4 Pro | 6,693 (9,508) |
5 | 2DS | 5,226 (5,593) |
6 | New 3DS | 1,435 (1,617) |
7 | Wii U | 543 (778) |
8 | PlayStation 3 | 473 (548) |
9 | Xbox One | 112 (111) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.