Con una tradizione RPG più longeva di chiunque altro, Nihon Falcom è un'istituzione per il genere e solitamente sinonimo di garanzia. Non stupisce quindi il primo posto conquistato dal terzo capitolo della trilogia Trails of Cold Steel appartenente alla serie The Legend of Heroes, doppiando addirittura un altro franchise del calibro di Fire Emblem, che sembra non aver convinto del tutto in questo spin-off d'azione. Al 2° posto troviamo la versione PS4 di FIFA 18, debuttante anche su Switch (8°).
Sia Switch che PS4 aumentano le loro vendite, la console Nintendo in particolare fa registrare il miglior dato da luglio.
Sia Switch che PS4 aumentano le loro vendite, la console Nintendo in particolare fa registrare il miglior dato da luglio.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III | PS4 | 87,261 (Nuovo) | Nihon Falcom |
2 | FIFA 18 | PS4 | 55,919 (Nuovo) | EA |
3 | Fire Emblem Warriors | NS | 41,491 (Nuovo) | Koei Tecmo |
4 | Splatoon 2 | NS | 29,704 (1,190,563) | Nintendo |
5 | Pokkén Tournament DX | NS | 23,543 (76,938) | Nintendo |
6 | Fire Emblem Warriors |New Nintendo 2DS/New Nintendo 3DS| | 3DS | 18,357 (Nuovo) | Koei Tecmo |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 15,098 (720,741) | Nintendo |
8 | FIFA 18 | NS | 12,616 (Nuovo) | EA |
9 | Genkai Tokki: Castle Panzers | PS4 | 10,389 (Nuovo) | Compile Heart |
10 | Pro Evolution Soccer 2018 | PS4 | 10,250 (91,446) | Konami |
11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 7,615 (598,670) | Nintendo |
12 | Destiny 2 | PS4 | 7,371 (88,688) | Activision |
13 | Fallout 4 - Game of the Year Edition | PS4 | 6,507 (Nuovo) | Bethesda |
14 | Monster Hunter XX: Nintendo Switch Ver. | NS | 6,350 (146,883) | Capcom |
15 | Coven and Labyrinth of Refrain | PS4 | 5,681 (Nuovo) | NIS |
16 | Dragon Quest XI: Echoes of an Eulsive Age | 3DS | 5,639 (1,733,552) | Square Enix |
17 | The Snack World: TreJarers | 3DS | 5,073 (172,883) | Level-5 |
18 | Shinobi, Koi Utsutsu: Kanmitsu Hana Emaki | PSV | 4,629 (Nuovo) | Idea factory |
19 | Dragon Ball Xenoverse 2 | NS | 4,419 (36,085) | Bandai Namco Entertainment |
20 | New Everybody's Golf | PS4 | 4,213 (148,645) | SIE |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 73,231 (43,426) |
2 | PlayStation 4 | 22,822 (18,396) |
3 | New 3DS LL | 9,915 (8,726) |
4 | New 2DS LL | 8,359 (8,508) |
5 | PlayStation 4 Pro | 6,547 (5,418) |
6 | PlayStation Vita | 3,732 (3,707) |
7 | 2DS | 1,655 (1,659) |
8 | New 3DS | 392 (379) |
9 | Xbox One | 71 (76) |
10 | Wii U | 68 (56) |
11 | PlayStation 3 | 64 (87) |
Fonte
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.