Kirby: Star Allies rimane in vetta alla classifica software di questa settimana, non bastano infatti le nuove uscite Valkyria Chronicles 4 e Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, per spodestare il batuffolo rosa; ci penserà probabilmente Super Robot Taisen X. Fuori dal podio troviamo Detective Pikachu e la versione Switch di Hyrule Warriors.
La situazione dell'hardware è stabile, con Switch che si mantiene sulle cinquantamila unità vendute, e i due modelli di PS4 che seguono a distanza.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Kirby: Star Allies | NS | 84,625 (306,656) | Nintendo |
2 | Valkyria Chronicles 4 | PS4 | 62,921 (Nuovo) | SEGA |
3 | Ni no Kuni II: Revenant Kingdom | PS4 | 56,014 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
4 | Detective Pikachu | 3DS | 42,013 (Nuovo) | The Pokémon Company |
5 | Splatoon 2 | NS | 29,089 (2,166,147) | Nintendo |
6 | Hyrule Warriors: Definitive Edition | NS | 24,908 (Nuovo) | Koei Tecmo |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 17,288 (1,432,500) | Nintendo |
8 | Monster Hunter World | PS4 | 13,329 (1,984,215) | Capcom |
9 | PriPara: All Idol Perfect Stage | NS | 12,426 (Nuovo) | Takara Tomy |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 11,116 (929,617) | Nintendo |
11 | Super Mario Odyssey | NS | 9,523 (1,667,454) | Nintendo |
12 | Attack on Titan 2 | PS4 | 8,807 (37,288) | Koei Tecmo |
13 | Hokuto ga Gotoku | PS4 | 8,638 (152,201) | SEGA |
14 | Attack on Titan 2 | NS | 7,253 (30,194) | Koei Tecmo |
15 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 7,001 (1,599,916) | The Pokémon Company |
16 | Ikemen Sengoku: Romances Across the Time - New Encounters | PSV | 6,749 (Nuovo) | Idea Factory |
17 | Ranbow Six Siege: Advanced Edition | PS4 | 5,028 (27,239) | Ubisoft |
18 | Attack on Titan 2 | PSV | 5,016 (20,277) | Koei Tecmo |
19 | 1-2-Switch | NS | 4,202 (419,947) | Nintendo |
20 | Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4 | 3,800 (Nuovo) | Ubisoft |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 50,419 (54,342) |
2 | PlayStation 4 | 15,454 (14,349) |
3 | PlayStation 4 Pro | 8,398 (8,278) |
4 | New 2DS LL | 6,487 (4,937) |
5 | New 3DS LL | 4,070 (3,664) |
6 | PlayStation Vita | 3,627 (3,644) |
7 | 2DS | 646 (547) |
8 | Xbox One | 102 (80) |
9 | Xbox One X | 80 (64) |
I giocatori giapponesi hanno 1) stanze solitamente molto piccole e 2) gli studenti passano molte ore fuori casa, quindi per loro è molto più comodo avere una console (specie se è portatile) piuttosto che un PC per avere le stesse cose, e per il medesimo motivo lì vanno molto i giochi mobile, quindi il PC è la terza scelta per un publisher, dopo console e smartphone, quando pubblica i giochi.
In Cina le console sono state bannate fino a pochi anni fa, sono situazioni di mercato molto differenti.
Grazie per la risposta esaustiva. In effetti l'alta moblità può penalizzare un videogiocatore che non possiede una console portatile. Io ho fatto il pendolare all'Università, un'ora di trene circa per andare e un'ora circa per tornare. A volte nel tragitto leggevo oppure accendevo il portatile e avvio un paio di avventure grafiche installate proprio per l'occasione. Gioco con il pc Desktop, ho provato a giocare su smartphone fuori casa, ma i piccoli schermi non fanno per me ;D
Ad ogni modo, lieto di sapere che il pc, rappresenta comunque la terza piattaforma in Giappone.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.