Colpaccio di una rediviva Konami che con Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban porta a casa un risultato pazzesco (mezzo milione di copie tra fisico e digitale) per il ritorno del suo party game, che omaggia le tre più recenti epoche giapponesi. Hyrule Warriors: L'Era della Calamità si deve quindi accontentare di un 2° posto con 173,215, un debutto comunque molto superiore a quello del suo predecessore per Wii U e 3DS.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Momotaro Densetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | NSW | 345,697 (Nuovo) | Konami |
2 | Hyrule Warriors: Age of Calamity | NSW | 173,215 (Nuovo) | Koei Tecmo |
3 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 37,290 (6,011,308) | Nintendo |
4 | Ring Fit Adventure | NSW | 36,069 (1,843,792) | Nintendo |
5 | Fortnite: The Last Laugh Bundle | NSW | 31,267 (Nuovo) | Warner Bros. Entertainment |
6 | Call of Duty: Black Ops Cold War | PS4 | 25,208 (109,683) | Sony Interactive Entertainment |
7 | Pikmin 3 Deluxe | NSW | 24,201 (294,548) | Nintendo |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 13,568 (3,274,793) | Nintendo |
9 | Super Mario Party | NSW | 12,859 (1,608,870) | Nintendo |
10 | Pokémon Sword/Shield + Expansion Pack | NSW | 11,464 (43,088) | The Pokémon Company |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 151,092 (93,671) |
2 | PlayStation 5 | 32,335 (103,901) |
3 | Nintendo Switch Lite | 28,051 (22,596) |
4 | PlayStation 5 Digital Edition | 10,556 (14,181) |
5 | Xbox Series X | 3,026 (16,247) |
6 | PlayStation 4 | 2,691 (4,293) |
7 | Xbox Series S | 658 (4,287) |
8 | New 2DS LL | 565 (474) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.