Abbastanza pesante il drop rate di Arms alla sua seconda settimana, di ben il 71%, calo che gli permette di rimanere comunque in testa alla classifica, seppur di pochissime unità sopra Final Fantasy XIV: Stormblood (a cui però vanno aggiunte anche le vendite della Complete Edition). Chiude il podio l'rpg per 3DS The Alliance Alive, mentre God Wars: Future Past deve accontentarsi di numeri più bassi. La prossima settimana arriva Gundam Versus che dovrebbe spazzare via facilmente qualunque avversario.
Insieme alle vendite di Arms calano anche quelle di Switch, che per la prima volta si fa superare dalla PS4 (contando le vendite del modello Pro, in lieve aumento). La stagione estiva si fa interessante, il luglio di Dragon Quest XI e Splatoon 2 è alle porte. Alle restanti non rimangono che le briciole e le mega-offerte.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Arms | NS | 28,748 (129,400) | Nintendo |
2 | Final Fantasy XIV: Stormblood | PS4 | 28,731 (Nuovo) | Square Enix |
3 | The Alliance Alive | 3DS | 26,421 (Nuovo) | FuRyu |
4 | Farpoint - PlayStation VR | PS4 | 17,100 (Nuovo) | SIE |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 13,545 (535,636) | Nintendo |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 8,312 (513,038) | Nintendo |
7 | Monster Hunter XX | 3DS | 7,210 (1,528,663) | Capcom |
8 | God Wars: Future Past | PSV | 5,291 (Nuovo) | Kadokawa Games |
9 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana | PS4 | 5,042 (53,006) | Nihon Falcom |
10 | God Wars: Future Past | PS4 | 5,039 (Nuovo) | Kadokawa Games |
11 | Final Fantasy XIV: The Complete Edition | PS4 | 4,030 (Nuovo) | Square Enix |
12 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 3,709 (353,284) | Take-Two |
13 | Tekken 7 | PS4 | 3,510 (80,113) | Bandai Namco |
14 | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 3DS | 3,084 (170,134) | Bandai Namco |
15 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 3,061 (1,167,241) | SIE |
16 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 3,000 (3,278,414) | The Pokémon Company |
17 | NieR: Automata | PS4 | 2,668 (347,508) | Square Enix |
18 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,666 (193,012) | Nintendo |
19 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 2,385 (1,054,786) | Nintendo |
20 | LocoRoco Remastered | PS4 | 2,161 (Nuovo) | SIE |
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 22,361 (37,709) |
2 | PlayStation 4 | 19,095 (18,251) |
3 | New 3DS LL | 11,474 (11,592) |
4 | PlayStation 4 Pro | 6,585 (5,795) |
5 | PlayStation Vita | 4,077 (4,149) |
6 | 2DS | 2,545 (2,655) |
7 | New 3DS | 710 (815) |
8 | Xbox One | 265 (308) |
9 | PlayStation 3 | 201 (298) |
10 | Wii U | 150 (199) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.