Splatoon 2 irrompe sul mercato giapponese facendo registrare il miglior debutto di un gioco Switch, e sarà sicuramente il primo a raggiungere la soglia del milione di copie. Fa strano però pensare che il titolo Nintendo dovrà cedere il primo posto della classifica dopo una sola settimana, dato che fra 3 giorni è il turno di Dragon Quest XI, e contro la più importante serie giapponese nulla possono neanche i calamari. Pazzo luglio. In ogni caso, Splatoon 2 lo vedremo a lungo in questa classifica. Al secondo posto troviamo Layton's Mystery Journey, nuovo capitolo della saga del Professor Layton, dalle nostre parti disponibile sui sistemi mobile (per la versione 3DS si dovrà aspettare l'autunno).
Come ampiamente prevedibile, il bundle di Splatoon 2, di cui Nintendo vende persino le scatole vuote, fa impennare le vendite di Switch fino alla soglia dei centomila. Il New 2DS invece si sgonfia subito, in mancanza di un titolo di richiamo, che però sta arrivando. Tra una settimana infatti sarà sfida aperta tra la portatile Nintendo e la PS4, entrambe con un Dragon Quest XI come forza trainante.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Splatoon 2 | NS | 648,085 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Cospiracy | 3DS | 70,867 (Nuovo) | Level-5 |
3 | Hey! Pikmin | 3DS | 21,628 (87,494) | Nintendo |
4 | Sumikko Gurashi: Koko, Dokonan Desu? | 3DS | 20,883 (Nuovo) | Nippon Columbia |
5 | Final Fantasy XII: The Zodiac Age | PS4 | 19,049 (119,813) | Square Enix |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 12,980 (588,028) | Nintendo |
7 | Fate/Extella: The Umbral Star | NS | 10,247 (Nuovo) | Marvelous |
8 | Arms | NS | 7,984 (177,987) | Nintendo |
9 | Gundam Versus | PS4 | 6,665 (143,844) | Bandai Namco Entertainment |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 5,989 (543,016) | Nintendo |
11 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 5,276 (3,295,102) | The Pokémon Company |
12 | Under Night In-Birth Exe: Latest | PS4 | 5,013 (Nuovo) | Arc System Works |
13 | Ever Oasis | 3DS | 4,511 (18,835) | Nintendo |
14 | Monster Hunter XX | 3DS | 3,354 (1,546,392) | Capcom |
15 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 3,331 (1,180,284) | SIE |
16 | Cars 3: Driven to Win | NS | 3,220 (Nuovo) | Warner Bros. Entertainment |
17 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 3,201 (205,098) | Nintendo |
18 | World Election | PSV | 3,017 (Nuovo) | Piacci |
19 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 2,792 (366,844) | Take-Two |
20 | 1-2-Switch | NS | 2,636 (233,737) | Nintendo |
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 98,999 (31,906) |
2 | PlayStation 4 | 23,841 (28,569) |
3 | New 2DS LL | 17,717 (43,315) |
4 | New 3DS LL | 13,108 (12,101) |
5 | PlayStation 4 Pro | 7,037 (7,649) |
6 | PlayStation Vita | 4,545 (4,655) |
7 | 2DS | 2,300 (1,901) |
8 | New 3DS | 1,020 (1,242) |
9 | Wii U | 176 (146) |
10 | PlayStation 3 | 142 (129) |
11 | Xbox One | 77 (200) |
Fonte: Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.