Yo-kai Watch Busters 2, sequel dello spin-off della celebre serie Level-5 uscito nel 2015, irrompe sul mercato giapponese con circa 200,000 copie, che bastano a renderlo il gioco più venduto della settimana con enorme distacco. Completano il podio Super Mario Odyssey e i soliti Pokémon. Sono invece circa 45,000 le copie vendute per Digimon Story: Cyber Sleuth Hacker's Memory, che arriverà dalle nostre parti a fine gennaio.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Yo-kai Watch Busters 2 | 3DS | 208,540 (Nuovo) | Level-5 |
2 | Super Mario Odyssey | NS | 133,180 (1,082,650) | Nintendo |
3 | Pokémon Ultra Sun | 3DS | 119,005 (1,169,173) | The Pokémon Company |
4 | Splatoon 2 | NS | 70,489 (1,530,859) | Nintendo |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 50,679 (945,232) | Nintendo |
6 | Earth Defence Force 5 | PS4 | 33,333 (144,408) | D3 Publisher |
7 | Yakuza Kiwami 2 | PS4 | 26,650 (158,581) | SEGA |
8 | Kirby: Battle Royale | 3DS | 25,180 (72,528) | Nintendo |
9 | Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory | PSV | 24,636 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
10 | Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory | PS4 | 20,890 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 19,469 (702,460) | Nintendo |
12 | Harvest Moon: The Tale of Two Towns + | 3DS | 15,612 (Nuovo) | Marvelous |
13 | Resident Evil VII - Biohazard Gold Edition | PS4 | 14,787 (Nuovo) | Capcom |
14 | Girls Mode 4 | 3DS | 13,532 (84,236) | Nintendo |
15 | Pokémon Ultra Moon | 3DS | 12,117 (302,266) | The Pokémon Company |
16 | Xenoblade Chronicles 2 | NS | 12,017 (129,426) | Nintendo |
17 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 12,007 (318,524) | Nintendo |
18 | Pokkén Tournament DX | NS | 11,144 (150,782) | Nintendo |
19 | ARMS | NS | 10,714 (272,706) | Nintendo |
20 | Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkouso | 3DS | 10,072 (92,586) | Nippon Columbia |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 221,210 (164,905) |
2 | PlayStation 4 | 45,161 (40,524) |
3 | New 2DS LL | 31,653 (27,074) |
4 | New 3DS LL | 19,115 (15,059) |
5 | PlayStation 4 Pro | 17,804 (45,163) |
6 | PlayStation Vita | 9,049 (8,483) |
7 | 2DS | 4,324 (3,192) |
8 | Xbox One | 2,175 (406) |
9 | Xbox One X | 132 (75) |
10 | Wii U | 75 (70) |
11 | PlayStation 3 | 44 (48) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.