Altra settimana altri Deals With Gold Microsoft.
Come al solito sempre per Xbox One e per Xbox 360 giocabili in retrocompatibilità, questa settimana spiccano Battlefield 1, Titanfall 2: Ultimate Edition e Star Wars: Battlefront II. Ecco la lista dei contenuti:
XBOX ONE
Gioco | Prezzo | Tipo |
---|---|---|
Assault Android Cactus Xbox One X Enhanced | $ 11.24 | Gold |
Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle | $ 26.40 | Gold |
Battlefield 1 Premium Pass | $ 15.00 | Gold |
Battlefield 1 Revolution | $ 39.99 | Spotlight |
Battlefield 1 Revolution | $ 13.20 | Gold |
Battlefield 4 | $ 5.00 | Gold |
Battlefield Anniversary Bundle | $ 50.00 | Gold |
Divinity: Original Sin – Enhanced Edition | $ 10.00 | Gold |
Killallzombies | $ 3.60 | Gold |
Marble Void Xbox One X Enhanced | $ 3.34 | Gold |
Oh…sir! The Insult Simulator | $ 2.24 | Gold |
Seasons After Fall | $ 5.00 | Gold |
Sherlock Holmes: Crimes And Punishments | $ 7.50 | Gold |
Shiness: The Lightning Kingdom | $ 7.50 | Gold |
Slain: Back From Hell | $ 4.50 | Gold |
Spellspire | $ 5.00 | Gold |
Star Wars Battlefront II HDR Xbox One X Enhanced | $ 35.99 | Gold |
Star Wars Battlefront II: Elite Trooper Deluxe EditionHDR Xbox One X Enhanced | $ 40.00 | Gold |
Three Fourths Home: Extended Edition | $ 3.30 | Gold |
Titanfall 2: Ultimate Edition | $ 13.20 | Gold |
White Night | $ 4.95 | Gold |
XBOX 360
Gioco | Prezzo | Tipo |
---|---|---|
Dark Elves | $ 2.67 | Gold |
Street Fighter III: Third Strike Online Edition | $ 3.74 | Gold |
Street Fighter IV Backwards Compatible | $ 13.99 | Gold |
Super Streetfighter IV Arcade Edition Backwards Compatible | $ 11.99 | Gold |
Ultra Street Fighter IV | $ 7.49 | Gold |
Fonte Consultata
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.