Come prevedibile, dopo 6 lunghe settimane Monster Hunter World cede finalmente il primo posto della classifica software giapponese. Hokuto ga Gotoku, il titolo Sega che riunisce l'azione della serie Yakuza con il mondo di Hokuto no Ken, debutta infatti con oltre 120,000 copie, il connubio sembra riuscito. Durerà poco comunque dato che questa settimana esce Kirby: Star Allies, la prima vera grossa cartuccia sparata da Switch in questo 2018. Il batuffolo rosa è sempre molto popolare in Giappone e questo nuovo capitolo può puntare al mezzo milione. La remaster del primo Trails of Cold Steel debutta 7° mentre più sotto troviamo la Royal Edition di Final Fantasy XV, che non supera le 7000 unità.
Nintendo Switch rimane la console più venduta anche questa settimana, mentre le vendite di PS4 si dividono equamente, cosa rara da queste parti, tra il modello Slim e quello Pro.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Hokuto ga Gotoku | PS4 | 123,116 (Nuovo) | SEGA |
2 | Monster Hunter World | PS4 | 25,382 (1,954,272) | Capcom |
3 | Splatoon 2 | NS | 22,162 (2,106,486) | Nintendo |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 17,329 (1,399,804) | Nintendo |
5 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 11,611 (908,067) | Nintendo |
6 | Super Mario Odyssey | NS | 11,043 (1,648,855) | Nintendo |
7 | The Legend of Heroes: Trails in Cold Steel I Kai - Thors Military Academy 1204 | PS4 | 10,965 (Nuovo) | Nihon Falcom |
8 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 8,622 (1,585,208) | The Pokémon Company |
9 | Rainbow Six: Siege - Advanced Edition | PS4 | 8,191 (16,233) | Ubisoft |
10 | Final Fantasy XV: Royal Edition | PS4 | 6,814 (Nuovo) | Square Enix |
11 | Dragon Quest Builders | NS | 6,686 (35,116) | Square Enix |
12 | Mario + Rabbids: Kingdom Battle | NS | 5,284 (163,605) | Ubisoft |
13 | Metal Gear Survive | PS4 | 3,599 (49,189) | Konami |
14 | 1-2-Switch | NS | 3,878 (412,323) | Nintendo |
15 | Gilrs und Panzer: Dream Tank Match | PS4 | 3,599 (57,547) | Bandai Namco Entertainment |
16 | Mario Party: The Top 100 | 3DS | 3,471 (173,584) | Nintendo |
17 | ARMS | NS | 3,431 (379,929) | Nintendo |
18 | Doraemon: Nobita's Treasure Island | 3DS | 3,422 (8,370) | FuRyu |
19 | Dynasty Warriors 9 | PS4 | 3,370 (156,737) | Koei Tecmo |
20 | Dragon Ball Xenoverse 2 | NS | 3,321 (128,081) | Bandai Namco Entertainment |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 45,084 (45,083) |
2 | PlayStation 4 | 14,251 (20,070) |
3 | PlayStation 4 Pro | 14,112 (6,499) |
4 | PlayStation Vita | 5,476 (6,518) |
5 | New 2DS LL | 5,413 (6,113) |
6 | New 3DS LL | 4,074 (4,326) |
7 | 2DS | 761 (901) |
8 | Xbox One | 104 (117) |
9 | Xbox One X | 78 (147) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.