Mega Man X Legacy Collection 1+2 si porta a casa l'ultima settimana di luglio secondo i dati di Media Create. La doppia collection di casa accumula circa 50,000 copie tra PS4 e Nintendo Switch, in attesa dell'uscita del nuovo capitolo della serie il prossimo ottobre. Tra le nuove uscite si segnala una nuova edizione dell'otome Collar x Malice, la versione Switch di Higurashi e Disgaea 1 Refine.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Mega Man X Legacy Collection 1+2 | PS4 | 29,270 (Nuovo) | Capcom |
2 | Taiko no Tatsujin - Nintendo Switch Version | NS | 28,265 (98,249) | Bandai Namco Entertainment |
3 | Splatoon 2 | NS | 20,344 (2,490,039) | Nintendo |
4 | Mario Tennis Aces | NS | 18,067 (265,228) | Nintendo |
5 | Mega Man X Legacy Collection 1+2 | NS | 16,207 (Nuovo) | Capcom |
6 | Minecraft | NS | 16,067 (154,118) | Mojang |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 13,887 (1,654,996) | Nintendo |
8 | Octopath Traveler | NS | 13,238 (145,788) | Square Enix |
9 | Captain Toad: Treasure Tracker | NS | 8,966 (71,365) | Nintendo |
10 | Collar x Malice -Unlimited- | PSV | 7,695 (Nuovo) | Idea Factory |
11 | Higurashi no Naku Koro ni Hou | NS | 7,631 (Nuovo) | Entergram |
12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 7,508 (1,058,399) | Nintendo |
13 | Kirby: Star Allies | NS | 6,620 (572,791) | Nintendo |
14 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 6,569 (1,682,636) | The Pokémon Company |
15 | Super Mario Odyssey | NS | 5,488 (1,777,621) | Nintendo |
16 | The Last of Us Remastered - PlayStation Hit | PS4 | 5,410 (Nuovo) | SIE |
17 | Senran Kagura: Peach Beach Splash - Sunshine Edition | PS4 | 4,535 (Nuovo) | Marvelous |
18 | Mega Man X Legacy Collection | NS | 4,246 (Nuovo) | Capcom |
19 | Makai Senki Disgaea Refine | PS4 | 4,094 (Nuovo) | Nippon ichi Software |
20 | Dragon Quest X All in One Package Version 1-4 | NS | 4,020 (Nuovo) | Square Enix |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 48,370 (53,745) |
2 | PlayStation 4 | 13,666 (14,035) |
3 | New 2DS LL | 5,459 (8,296) |
4 | PlayStation 4 Pro | 4,979 (6,274) |
5 | PlayStation Vita | 3,414 (4,277) |
6 | New 3DS | 2,723 (2,844) |
7 | 2DS | 532 (437) |
8 | Xbox One X | 317 (56) |
9 | Xbox One | 48 (709) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.