Marvel's Spider-Man è destinato a vendere milioni di copie nel mondo, ma anche in un mercato complicato per i videogiochi occidentali come il Giappone l'esclusiva Sony registra un ottimo debutto, superando le 120,000 copie. Pro Evolution Soccer 2019 scivola così al 2° posto mentre al 3° troviamo un altro titolo Konami, ossia la remaster Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS. La terza uscita della settimana è il sexy picchiaduro SNK Heroines: Tag Team Frenzy, che piazza circa 15,000 copie tra PS4 e Switch.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Marvel's Spider-Man | PS4 | 125,154 (Nuovo) | SIE |
2 | Pro Evolution Soccer 2019 | PS4 | 20,840 (94,229) | Konami |
3 | Zone of the Enders the 2nd Runner M∀RS | PS4 | 17,313 (Nuovo) | Konami |
4 | Minecraft | NS | 14,752 (264,266) | Mojang |
5 | Splatoon 2 | NS | 14,398 (2,604,239) | Nintendo |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 11,877 (1,747,174) | Nintendo |
7 | SNK Heroines: Tag Team Frenzy | PS4 | 10,018 (Nuovo) | SNK |
8 | Conan Exiles | PS4 | 7,604 (60,229) | Spike Chunsoft |
9 | Taiko Drum Master: Nintendo Switch Version | NS | 7,004 (189,619) | Bandai Namco Entertainment |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 6,515 (1,105,725) | Nintendo |
11 | Persona 5 - New Price Version | PS4 | 6,280 (Nuovo) | Atlus |
12 | Mario Tennis Aces | NS | 6,195 (338,406) | Nintendo |
13 | SNK Heroines: Tag Team Frenzy | NS | 5,493 (Nuovo) | SNK |
14 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 4,803 (1,720,153) | The Pokémon Company |
15 | Kirby: Star Allies | NS | 4,459 (611,238) | Nintendo |
16 | Captain Toad: Treasure Tracker | NS | 4,362 (Nuovo) | Nintendo |
17 | WarioWare Gold | 3DS | 4,013 (89,640) | Nintendo |
18 | Super Mario Odyssey | NS | 3,072 (1,809,287) | Nintendo |
19 | My Hero's One Justice | NS | 3,966 (36,261) | Bandai Namco Entertainment |
20 | NBA 2K19 | PS4 | 3,679 (Nuovo) | Take-Two Entertainment |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 43,513 (42,151) |
2 | PlayStation 4 | 12,281 (12,189) |
3 | PlayStation 4 Pro | 7,442 (4,402) |
4 | New 2DS LL | 4,951 (5,670) |
5 | PlayStation Vita | 2,348 (2,452) |
6 | New 3DS LL | 2,185 (2,126) |
7 | 2DS | 347 (496) |
8 | Xbox One X | 30 (45) |
9 | Xbox One | 19 (24) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.