Ultimo appuntamento con la classifica di vendita settimanale di Media Create, che alza bandiera bianca e da aprile non diffonderà più i dati di vendita, ma solo una Top 10 senza alcuna cifra. Vedremo se passare a Famitsu o dare il commiato definitivo alla classifica di vendite retail dopo 5 anni. Fortunatamente la rubrica del mercoledì ci saluta con una settimana molto vicace, grazie ad un discreto numero di nuove uscite. Ad imporsi è Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo gioco di From Software sfiora le 160,000 copie riuscendo a superare un mostro sacro come Super Robot Wars T, uscito su due piattaforme. Seguono a debita distanza Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy! e Atelier Lulua: The Scion of Arland (questo in leggero miglioramento rispetto a Lydie & Suelle), mentre si posiziona fuori dalla top 10 Dead or Alive Xtreme 3. Scarlet. Alla prossima dunque, forse in altra forma.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Sekiro: Shadows Die Twice | PS4 | 157,548 (Nuovo) | Activision |
2 | Super Robot Wars T | PS4 | 88,093 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
3 | Super Robot Wars T | NS | 44,051 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
4 | Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy! | NS | 28,509 (Nuovo) | Square Enix |
5 | Atelier Lulua: The Scion of Arland | PS4 | 27,734 (Nuovo) | Koei Tecmo |
6 | Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy! | PS4 | 21,041 (Nuovo) | Square Enix |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | NS | 21,008 (2,974,153) | Nintendo |
8 | New Super Mario Bros. U Deluxe | NS | 17,827 (534,367) | Nintendo |
9 | Devil May Cry 5 | PS4 | 15,353 (164,703) | Capcom |
10 | Tom Clancy's The Division 2 | PS4 | 15,186 (79,003) | Ubisoft |
11 | Dead or Alive Extreme 3: Scarlet | PS4 | 12,958 (Nuovo) | Koei Tecmo |
12 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 12,504 (2,190,792) | Nintendo |
13 | Atelier Lulua: The Scion of Arland | NS | 12,473 (Nuovo) | Koei Tecmo |
14 | Pokémon Let's Go Pikachu!/Let's Go Eevee! | NS | 10,727 (1,546,944) | The Pokémon Company |
15 | Super Mario Party | NS | 9,288 (1,064,507) | Nintendo |
16 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | NS | 9,136 (649,961) | Mojang |
17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 8,585 (1,334,410) | Nintendo |
18 | Splatoon 2 | NS | 7,891 (2,970,723) | Nintendo |
19 | One Piece: World Seeker | PS4 | 7,737 (58,777) | Bandai Namco Entertainment |
20 | Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet | NS | 7,075 (Nuovo) | Koei Tecmo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 56,099 (56,954) |
2 | PlayStation 4 | 27,061 (25,015) |
3 | PlayStation 4 Pro | 7,834 (7,206) |
4 | New 2DS LL | 4,734 (4,040) |
5 | 2DS | 2,300 (793) |
6 | New 3DS LL | 912 (892) |
7 | PlayStation Vita | 376 (870) |
8 | Xbox One X | 63 (91) |
9 | Xbox One | 28 (45) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.