One Piece: Burning Blood, in uscita da noi questa estate, si prende facilmente le prime due posizioni della classifica settimanale con le edizioni PS4 e PS3, raggranellando poco meno di settantamila copie. Yo-Kai Sangokushi chiude il podio, seguìto da Bullet Girls 2 (ma il vero 4° sarebbe Phantasy Star Online 2: Episode 4) e Star Fox Zero, a cui però va sommata l'edizione bundle con il Guard e quella senza.
Non ci sono novità nelle vendite hardware, se non un calo generale, ma comunque contenuto, dei dispositivi Nintendo. Stabile la PlayStation 4.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | One Piece: Burning Blood | PS4 | 35,496 (Nuovo) | Bandai Namco |
2 | One Piece: Burning Blood | PS3 | 32,682 (Nuovo) | Bandai Namco |
3 | Yo-Kai: Sangokushi | 3DS | 28,758 (430,239) | Level-5 |
4 | Bullet Girls 2 | PSV | 17,224 (Nuovo) | D3 Publisher |
5 | Star Fox Zero / Star Fox Guard | Wii U | 17,114 (Nuovo) | Nintendo |
6 | Dragon Quest Monsters: Joker 3 | 3DS | 15,940 (557,575) | Square Enix |
7 | Phantasy Star Online 2: Episode 4 | PS4 | 14,950 (Nuovo) | SEGA |
8 | Star Fox Zero | Wii U | 8,135 (Nuovo) | Nintendo |
9 | Dark Souls III | PS4 | 7,255 (274,909) | Bandai Namco |
10 | Terraria | 3DS | 7,251 (Nuovo) | Spike Chunsoft |
11 | Phantasy Star Online 2: Episode 4 | PSV | 7,043 (Nuovo) | SEGA |
12 | Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan | PSV | 6,987 (Nuovo) | Idea Factory |
13 | Dying Light: The Following | PS4 | 6,476 (Nuovo) | Warner Bros. |
14 | Splatoon | Wii U | 6,470 (1,338,689) | Nintendo |
15 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 6,254 (743,558) | SCE |
16 | Super Mario Maker | Wii U | 5,873 (851,969) | Nintendo |
17 | UEFA Euro 2016 Pro Evolution Soccer | PS4 | 5,094 (Nuovo) | Konami |
18 | Kamigami no Asobi | PSV | 4,828 (Nuovo) | Broccoli |
19 | Disney Art Academy | 3DS | 4,646 (30,816) | Nintendo |
20 | Far Cry Primal | PS4 | 4,303 (38,410) | Ubisoft |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 20,589 (20,257) |
2 | New 3DS LL | 13,917 (14,573) |
3 | PlayStation Vita | 12,678 (12,337) |
4 | Wii U | 5,968 (6,091) |
5 | New 3DS | 3,268 (3,677) |
6 | PlayStation 3 | 1,153 (1,220) |
7 | 3DS | 939 (1,211) |
8 | 3DS LL | 137 (196) |
9 | Xbox One | 101 (142) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.