La settima che segue la Golden Week è tradizionalmente tra le più fiacche dell'anno, e il 2017 non ha fatto eccezione. Attack on Titan: Escape from Certain Death è l'unica nuova uscita e si piazza in 5° posizione, mentre Mario Kart 8 Deluxe continua la sua corsa, anche se con l'attuale base installata di Switch più di così al momento non può fare. La prossima settimana dovrebbe rivitalizzarsi un po', ma per rivedere uscite importanti bisogna attendere giugno.
Dopo un ottimo mese, Nintendo Switch crolla di quasi il 50%, ma è un calo fisiologico. Decisamente meno brusco invece il calo di PS4. La tardiva uscita di Gears of War 4, prevista in settimana, potrebbe spingere qualche giapponese ad acquistare la console Microsoft.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 36,440 (411,915) | Nintendo |
2 | Monster Hunter XX | 3DS | 15,002 (1,466,546) | Capcom |
3 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 11,916 (454,783) | Nintendo |
4 | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 3DS | 10,574 (138,938) | Bandai Namco |
5 | Attack on Titan: Escape from Certain Death | 3DS | 8,599 (Nuovo) | Koei Tecmo |
6 | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia | 3DS | 5,713 (174,868) | Nintendo |
7 | NieR: Automata | PS4 | 5,056 (325,553) | Square Enix |
8 | Dark Souls III: The Fire Fades Edition | PS4 | 4,016 (52,678) | Bandai Namco |
9 | Pro Baseball Famista Climax | 3DS | 3,959 (73,683) | Bandai Namco |
10 | Mario Sports Superstars | 3DS | 3,486 (89,964) | Nintendo |
11 | 1-2-Switch | NS | 3,410 (208,856) | Nintendo |
12 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Wii U | 3,395 (119,708) | Nintendo |
13 | Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands | PS4 | 3,080 (177,945) | Ubisoft |
14 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 3,062 (3,259,837) | The Pokémon Company |
15 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,939 (175,948) | Nintendo |
16 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 2,929 (1,038,463) | Nintendo |
17 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 2,880 (334,080) | Take-Two |
18 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | PS4 | 2,527 (192,045) | Ubisoft |
19 | Mario Kart 7 | 3DS | 2,429 (2,771,420) | Nintendo |
20 | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 3DS | 2,146 (718,551) | Level-5 |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 24,712 (47,911) |
2 | PlayStation 4 | 17,295 (27,954) |
3 | New 3DS LL | 13,643 (20,457) |
4 | PlayStation 4 Pro | 4,961 (6,991) |
5 | PlayStation Vita | 4,114 (7,158) |
6 | 2DS | 2,862 (5,335) |
7 | New 3DS | 1,021 (1,169) |
8 | PlayStation 3 | 325 (407) |
9 | Wii U | 157 (397) |
10 | Xbox One | 149 (677) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.