Ys VIII: Lacrimosa of Dana dopo circa un mese interrompe il dominio di Mario Kart 8 Deluxe. All'ultimo capitolo della storica saga di action rpg Nihon Falcom, già uscito l'anno scorso su PS Vita, bastano poco meno di trentamila unità per prendersi la vetta di una classifica software abbastanza fiacca, che chiude un maggio desolante. Sul gradino più basso del podio si piazza il nuovo-vecchio Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, ennesima versione del classico picchiaduro Capcom. 5° Guilty Gear Xrd: Rev 2.
Stabili o in lieve rialzo le vendite hardware, che vedono ancora Switch in testa seguito da PS4+Pro e le varie versioni del 3DS.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana | PS4 | 27,741 (Nuovo) | Nihon Falcom |
2 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 26,993 (467,689) | Nintendo |
3 | Ultra Street Fighter II: The Final Challengers | NS | 16,404 (Nuovo) | Capcom |
4 | Monster Hunter XX | 3DS | 11,155 (1,490,343) | Capcom |
5 | Guilty Gear Xrd: Rev 2 | PS4 | 10,609 (Nuovo) | ArcSystem Works |
6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 10,390 (476,021) | Nintendo |
7 | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 3DS | 6,515 (152,923) | Bandai Namco |
8 | NieR: Automata | PS4 | 4,260 (334,553) | Square Enix |
9 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 3,317 (3,266,197) | The Pokémon Company |
10 | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia | 3DS | 3,103 (182,371) | Nintendo |
11 | Pro Baseball Famista Climax | 3DS | 3,033 (79,469) | Bandai Namco |
12 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,991 (181,843) | Nintendo |
13 | Mario Sports Superstars | 3DS | 2,909 (95,738) | Nintendo |
14 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 2,868 (1,044,155) | Nintendo |
15 | Romance of the Three Kingdoms XIII With Power-up Kit | PSV | 2,831 (Nuovo) | Koei Tecmo |
16 | 1-2-Switch | NS | 2,825 (214,618) | Nintendo |
17 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 2,785 (339,729) | Take-Two |
18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Wii U | 2,776 (125,769) | Nintendo |
19 | Mario Kart 7 | 3DS | 2,515 (2,776,275) | Nintendo |
20 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | PS4 | 2,485 (196,956) | Ubisoft |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 27,149 (26,114) |
2 | New 3DS LL | 14,610 (13,922) |
3 | PlayStation 4 | 13,972 (12,325) |
4 | PlayStation 4 Pro | 5,030 (4,989) |
5 | PlayStation Vita | 4,092 (4,088) |
6 | 2DS | 2,667 (2,732) |
7 | New 3DS | 1,018 (1,406) |
8 | PlayStation 3 | 258 (327) |
9 | Wii U | 177 (184) |
10 | Xbox One | 121 (103) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.