Tekken 7 apre ufficialmente la stagione estiva, che sarà ricca di grande uscite (Dragon Quest XI su tutte). Il picchiaduro Namco raccoglie sessantamila copie, debutto non esaltante ma comunque migliore di Street Fighter V, e va considerato che i giapponesi ci giocano in sala da 2 anni, oltre alle ormai consistenti vendite digitali. Al secondo posto troviamo Seiken Densetsu Collection, raccolta che comprende i primi 3 capitoli della mai dimenticata serie Mana.
Sul fronte hardware Switch cala ma rimane la console più venduta, seppur di poco sulla PS4+Pro, che non riceve granché spinta da Tekken. In calo anche il New 3DS.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Tekken 7 | PS4 | 58,736 (Nuovo) | Bandai Namco |
2 | Seiken Densetsu Collection | NS | 29,564 (Nuovo) | Square Enix |
3 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 20,984 (488,673) | Nintendo |
4 | Sukitomo. Tsukiuta. 12 Memories | PSV | 12,763 (Nuovo) | Bandai Namco |
5 | Monster Hunter XX | 3DS | 12,263 (1,502,606) | Capcom |
6 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana | PS4 | 10,201 (37,942) | Falcom |
7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 9,666 (485,687) | Nintendo |
8 | Shiin | PSV | 7,099 (Nuovo) | Experience |
9 | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 3DS | 5,935 (158,859) | Bandai Namco |
10 | Ultra Street Fighter II: The Final Challengers | NS | 4,735 (21,139) | Capcom |
11 | Guilty Gear Xrd: Rev 2 | PS4 | 3,891 (14,500) | ArcSystem Works |
12 | NieR: Automata | PS4 | 3,591 (338,144) | Square Enix |
13 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 3,312 (3,269,509) | The Pokémon Company |
14 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | PS4 | 3,187 (200,144) | Ubisoft |
15 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 3,092 (342,821) | Take-Two |
16 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 2,972 (1,047,077) | Nintendo |
17 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,831 (184,674) | Nintendo |
18 | Pro Baseball Famista Climax | 3DS | 2,824 (82,923) | Bandai Namco |
19 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Wii U | 2,733 (128,502) | Nintendo |
20 | Mario Sports Superstars | 3DS | 2,721 (98,459) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 23,524 (27,146) |
2 | PlayStation 4 | 15,854 (13,972) |
3 | New 3DS LL | 12,676 (14,610) |
4 | PlayStation 4 Pro | 5,492 (5,030) |
5 | PlayStation Vita | 4,454 (4,092) |
6 | 2DS | 2,904 (2,667) |
7 | New 3DS | 915 (1,018) |
8 | PlayStation 3 | 714 (258) |
9 | Wii U | 221 (177) |
10 | Xbox One | 167 (121) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.