100,000 al debutto per Arms. Tanti? Poteva fare di più? Chi può dirlo ora con certezza, essendo una nuova IP e non avendo paragoni con cui confrontarlo, se non Splatoon, a cui evidentemente Arms si ispira come target e ambizione. Gli spara-inchiostro fecero 144,818 alla loro uscita su Wii U, due anni fa, divenendo un successo estivo e oltre, fino al raggiungimento del milione di copie. Il nuovo e divertente picchiaduro non sembra al momento avere la stessa attrattiva dei linkling, ma le prossime settimane e i mercati esteri saranno un banco di prova maggiore. Oltre ad Arms, la noiosissima settimana giapponese non propone nessun'altra nuova uscita.
L'uscita di Arms fa balzare Switch oltre le 37,000 unità, un boost di certo non eclatante ma neanche da buttare, considerati i soliti problemi di disribuzione che stanno affliggendo la console Nintendo. Cresce anche la PS4, pur senza alcuna uscita.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Arms | NS | 100,652 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 16,822 (522,091) | Nintendo |
3 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 10,200 (504,726) | Nintendo |
4 | Monster Hunter XX | 3DS | 8,638 (1,521,453) | Capcom |
5 | Tekken 7 | PS4 | 5,407 (76,603) | Bandai Namco |
6 | Ys VIII: Lacrimosa of Dana | PS4 | 4,697 (47,964) | Nihon Falcom |
7 | Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X | 3DS | 3,598 (167,050) | Bandai Namco |
8 | Grand Theft Auto V - New Price Edition | PS4 | 3,588 (349,575) | Take-Two |
9 | NieR: Automata | PS4 | 3,198 (344,841) | Square Enix |
10 | Pokémon Sun/Moon | 3DS | 2,971 (3,275,414) | The Poémon Company |
11 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 2,940 (1,164,180) | SIE |
12 | Seiken Densetsu Collection | NS | 2,835 (37,728) | Square Enix |
13 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 2,747 (190,346) | Nintendo |
14 | 1-2-Switch | NS | 2,618 (222,668) | Nintendo |
15 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 2,599 (1,052,401) | Nintendo |
16 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Wii U | 2,242 (133,024) | Nintendo |
17 | Mario Sports Superstars | 3DS | 2,195 (102,977) | Nintendo |
18 | Mario Kart 7 | 3DS | 2,145 (2,783,005) | Nintendo |
19 | Pro Baseball Famista Climax | 3DS | 2,135 (86,616) | Bandai Namco |
20 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | PS4 | 2,064 (193,485) | SIE |
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 37,709 (27,291) |
2 | PlayStation 4 | 18,251 (14,595) |
3 | New 3DS LL | 11,592 (11,442) |
4 | PlayStation 4 Pro | 5,795 (4,546) |
5 | PlayStation Vita | 4,149 (4,603) |
6 | 2DS | 2,655 (2,752) |
7 | New 3DS | 815 (917) |
8 | Xbox One | 308 (255) |
9 | PlayStation 3 | 298 (392) |
10 | Wii U | 199 (166) |
Fonte:
Media Create
Nuova IP, non penso venderà sfacelli di copie, ma alla fine già 100.000 in giappone è un buon risultato.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.