Torna la serie golfistica di Sony nel suo 20° anniversario, il nuovo Everybody's Golf si prende facilmente la vetta della classifica con circa 100,000 copie fisiche vendute. Tiene bene Splatoon 2 in 2° posizione, ai danni dell'altra new entry Etrian Mystey Dungeon 2, calo prevedibile invece per un deludente Monster Hunter XX Versione Switch. Nights of Azure 2 esce su 3 console e a premiarlo è l'utenza PS4, dove staziona la fanbase di Gust, con a seguire quella PS Vita, la versione Switch non va oltre la 16° posizione. Sommate tutte e tre vale comunque il 3° posto di questa settimana, ma il dato è inferiore e preoccupante rispetto al primo capitolo (che fece 35.907 su PS4 e 32.904 su PS Vita), Gust dovrebbe fare qualche riflessione.
Nintendo Switch rimane la console più venduta in patria, con un leggero calo rispetto alla settimana passata. Segue al solito una stabile PS4.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | New Everybody's Golf | PS4 | 100,719 (Nuovo) | SIE |
2 | Splatoon 2 | NS | 52,320 (1,056,500) | Nintendo |
3 | Etrian Mystery Dungeon 2 | 3DS | 29,887 (Nuovo) | Atlus |
4 | Monster Hunter XX Switch Ver. | NS | 27,120 (111,396) | Capcom |
5 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 3DS | 22,846 (1,693,913) | Square Enix |
6 | Nights of Azure 2: Bride of the Moon | PS4 | 18,207 (Nuovo) | Koei Tecmo |
7 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | PS4 | 14,053 (1,328,455) | Square Enix |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 12,474 (672,688) | Nintendo |
9 | The Snack World: TreJarers | 3DS | 10,098 (148,070) | Level-5 |
10 | Resident Evil: Revelations | PS4 | 9,260 (Nuovolol) | Capcom |
11 | Nights of Azure 2: Bride of the Moon | PSV | 7,168 (Nuovo) | Koei Tecmo |
12 | Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk | 3DS | 6,132 (Nuovo) | Arc System Works |
13 | Arms | NS | 5,183 (214,400) | Nintendo |
14 | Yomawari: Midnight Shadows | PSV | 4,943 (13,009) | NIS |
15 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 4,904 (576,067) | Nintendo |
16 | Nights of Azure 2: Bride of the Moon | NS | 4,463 (Nuovo) | Koei Tecmo |
17 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 4,008 (232,410) | Nintendo |
18 | Dragon Quest X: All in One Package | PS4 | 3,829 (22,184) | Square Enix |
19 | Yomawari: Midnight Shadows | PS4 | 3,647 (11,902) | NIS |
20 | Megadimension Neptunia VIIR | PS4 | 3,346 (19,122) | Compile Heart |
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 50,074 (69,654) |
2 | PlayStation 4 | 21,419 (20,433) |
3 | New 3DS LL | 12,332 (11,470) |
4 | New 2DS LL | 11,515 (11,173) |
5 | PlayStation 4 Pro | 4,965 (4,225) |
6 | PlayStation Vita | 3,975 (4,080) |
7 | 2DS | 1,935 (2,137) |
8 | New 3DS | 486 (430) |
9 | Wii U | 116 (117) |
10 | PlayStation 3 | 85 (83) |
11 | Xbox One | 78 (63) |
Fonte
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.