Le vendite giapponesi di questa seconda settimana di dicembre vedono Yakuza Kiwami 2, molto prevedibilmente, in 1° posizione con oltre 130,000, seguìto dal quinto capitolo della serie Earth Defence Force, sempre per PS4. Chiudono il podio i Pokémon, che cedono quindi lo scettro. Kamen Rider: Climax Fighters debutta 7°, la prossima settimana sarà invece il turno dei Digimon con Cyber Sleuth: Hacker Memory.
Le vendite hardware vedono ancora Nintendo Switch svettare con oltre 160,000 console vendute. Buon balzo in avanti per PS4 Pro, dovuto all'edizione speciale dedicata a Monster Hunter, che insieme al modello slim permettono alla PS4 di portarsi a 85,000 unità.
Le vendite hardware vedono ancora Nintendo Switch svettare con oltre 160,000 console vendute. Buon balzo in avanti per PS4 Pro, dovuto all'edizione speciale dedicata a Monster Hunter, che insieme al modello slim permettono alla PS4 di portarsi a 85,000 unità.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Yakuza Kiwami 2 | PS4 | 131,931 (Nuovo) | SEGA |
2 | Earth Defence Force 5 | PS4 | 111,075 (Nuovo) | D3 Publishing |
3 | Pokémon Ultra Sun | 3DS | 106,094 (1,050,168) | The Pokémon Company |
4 | Super Mario Odyssey | NS | 95,816 (949,470) | Nintendo |
5 | Splatoon 2 | NS | 50,594 (1,460,370) | Nintendo |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 33,315 (894,553) | Nintendo |
7 | Kamen Rider: Climax Fighters | PS4 | 21,971 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
8 | Xenoblade Chronicles 2 | NS | 19,678 (117,409) | Nintendo |
9 | Kirby: Battle Royale | 3DS | 19,325 (47,348) | Nintendo |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 14,342 (682,992) | Nintendo |
11 | Dead Rising 4: Frank's Big Package | PS4 | 13,029 (Nuovo) | Capcom |
12 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 11,878 (306,517) | Nintendo |
13 | Call of Duty: WWII | PS4 | 11,589 (318,089) | SIE |
14 | Pokémon Ultra Moon | 3DS | 11,198 (290,149) | The Pokémon Company |
15 | Girls Mode 4 | 3DS | 9,649 (70,704) | Nintendo |
16 | Sumikko Gurashi: Sumikko Park he Youkouso | NS | 9,435 (Nuovo) | Nippon Columbia |
17 | Pokkén Tournament DX | NS | 8,362 (139,367) | Nintendo |
18 | Nioh - Complete Edition | PS4 | 8,021 (Nuovo) | Koei Tecmo |
19 | 1-2-Switch | NS | 7,604 (295,470) | Nintendo |
20 | Horizon: Zero Dawn Complete Edition | PS4 | 7,309 (Nuovo) | SIE |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 164,908 (124,770) |
2 | PlayStation 4 Pro | 45,163 (8,244) |
3 | PlayStation 4 | 40,524 (25,163) |
4 | New 2DS LL | 27,074 (20,712) |
5 | New 3DS LL | 15,059 (12,431) |
6 | PlayStation Vita | 8,483 (6,127) |
7 | 2DS | 3,192 (2,747) |
8 | Xbox One | 406 (295) |
9 | Xbox One X | 75 (213) |
10 | Wii U | 70 (45) |
11 | PlayStation 3 | 48 (48) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.