Nonostante le valutazioni non proprio stellari (per gli standard Nintendo), la prima importante esclusiva di Switch di questo 2018, Kirby: Star Allies, tiene fede alle aspettative di vendita e piazza 220,000 copie nella sua prima settimana. Spalmato su tre piattaforme, Attack on Titan 2 ne accumula invece oltre 60,000, non altrettanto bene Gal Gun 2. La prossima settimana è il turno di Ni no Kuni II, ma non è detto che riesca a scalzare Kirby dalla prima posizione.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Kirby: Star Allies | NS | 222,031 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Splatoon 2 | NS | 30,471 (2,136,957) | Nintendo |
3 | Attack on Titan 2 | PS4 | 28,480 (Nuovo) | Koei Tecmo |
4 | Attack on Titan 2 | NS | 22,941 (Nuovo) | Koei Tecmo |
5 | Hokuto ga Gotoku | PS4 | 20,448 (143,563) | SEGA |
6 | Monster Hunter World | PS4 | 16,614 (1,970,886) | Capcom |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 15,408 (1,415,211) | Nintendo |
8 | Attack on Titan 2 | PSV | 15,261 (Nuovo) | Koei Tecmo |
9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 10,434 (918,501) | Nintendo |
10 | Super Mario Odyssey | NS | 9,076 (1,667,931) | Nintendo |
11 | Winning Post 8 2018 | PS4 | 8,459 (Nuovo) | Koei Tecmo |
12 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 7,708 (1,592,916) | The Pokémon Company |
13 | Devil May Cry HD Collection | PS4 | 6,280 (Nuovo) | Capcom |
14 | Rainbow Six Siege - Advanced Edition | PS4 | 5,978 (22,211) | Ubisoft |
15 | Future Card Buddy Fight Birth! Our strongest Buddy! | 3DS | 5,362 (Nuovo) | FuRyu |
16 | Gal*Gun 2 | PS4 | 3,892 (Nuovo) | Alchemist |
17 | Winning Post 8 2018 | PSV | 3,837 (Nuovo) | Koei Tecmo |
18 | Winning Post 8 2018 | NS | 3,745 (Nuovo) | Koei Tecmo |
19 | Mario + Rabbids: Kingdom Battle | NS | 3,728 (167,333) | Ubisoft |
20 | The Silver Case 2425 | PS4 | 3,550 (Nuovo) | Nippon Ichi Software |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 54,342 (45,084) |
2 | PlayStation 4 | 14,349 (14,251) |
3 | PlayStation 4 Pro | 8,278 (14,112) |
4 | New 2DS LL | 4,937 (5,413) |
5 | New 3DS LL | 3,664 (4,074) |
6 | PlayStation Vita | 3,644 (5,476) |
7 | 2DS | 547 (761) |
8 | Xbox One | 80 (104) |
9 | Xbox One X | 64 (78) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.