Caligula Overdose, versione rimasterizzata e ampliata di The Caligula Effect (la cui serie animata è attualmente in corso), è di fatto l'unica uscita di una settimana giapponese molto fiacca, come spesso avviene in questo periodo dell'anno. Al gioco di ruolo FurRyu bastano quindi ventimila copie per piazzarsi sul gradino più alto del podio, seguìto da Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Splatoon 2. La prossima settimana è il turno dei due nuovi Persona Dancing.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Caligula Overdose | PS4 | 20,399 (Nuovo) | FuRyu |
2 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | NS | 15,452 (129,760) | Nintendo |
3 | Splatoon 2 | NS | 12,646 (2,323,048) | Nintendo |
4 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 | PS4 | 10,240 (189,672) | Konami |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 10,071 (1,542,271) | Nintendo |
6 | Kirby: Star Allies | NS | 8,392 (500,622) | Nintendo |
7 | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | NS | 8,151 (166,536) | Nintendo |
8 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 5,687 (991,867) | Nintendo |
9 | Super Mario Odyssey | NS | 4,632 (1,725,867) | Nintendo |
10 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 | PSV | 4,073 (83,955) | Konami |
11 | The Snak World: Trejarers Gold | NS | 3,549 (82,504) | Level-5 |
12 | God of War | PS4 | 3,124 (101,703) | SIE |
13 | Pokémon Ultra Sun/ Ultra Moon | 3DS | 2,927 (1,634,916) | The Pokémon Company |
14 | Rainbow Six: Siege - Advanced Edition | PS4 | 2,238 (53,533) | Ubisoft |
15 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 1,791 (408,980) | Nintendo |
16 | Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit | NS | 1,762 (44,911) | Nintendo |
17 | 1-2-Switch | NS | 1,680 (445,228) | Nintendo |
18 | Cities Skylines: PlayStation 4 Edition | PS4 | 1,658 (28,724) | Spike Chinsoft |
19 | Pokkén Tournament DX | NS | 1,562 (262,871) | The Pokémon Company |
20 | ARMS | NS | 1,527 (406,645) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 33,125 (31,720) |
2 | PlayStation 4 | 12,404 (12,534) |
3 | PlayStation 4 Pro | 4,536 (5,154) |
4 | New 2DS LL | 3,489 (3,639) |
5 | New 3DS LL | 2,353 (2,331) |
6 | PlayStation Vita | 2,219 (2,229) |
7 | 2DS | 413 (384) |
8 | Xbox One | 146 (126) |
9 | Xbox One X | 54 (42) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.