Sono diverse le uscite di questa settimana, in particolare per quanto riguarda le console Sony. A conquistare la vetta è Dark Souls Remaster con oltre settantamila copie, seguìto da Detroit: Become Human di Quantic Dream, ma in realtà la 2° posizione sarebbe occupata dai due Persona Dancing, che sommando tutte le edizioni superano le sessantamila unità, con il costoso Triple Pack (che include tutti e 3 i persona Dancing) come scelta preferita dai fan. Su Switch debutta invece 9° la Mega Man Legacy Collection 1+2.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Dark Souls Remastered | PS4 | 71,739 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
2 | Detroit: Become Human | PS4 | 39,548 (Nuovo) | SIE |
3 | Persona Dancing All-Star Triple Pack | PS4 | 27,240 (Nuovo) | Atlus |
4 | Persona Dancing Deluxe Twin Pack | PSV | 21,579 (Nuovo) | Atlus |
5 | Splatoon 2 | NS | 13,473 (2,336,522) | Nintendo |
6 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | NS | 13,278 (143,037) | Nintendo |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 9,221 (1,551,492) | Nintendo |
8 | Kirby: Star Allies | NS | 8,686 (509,308) | Nintendo |
9 | Mega Man Legacy Collection 1+2 | NS | 8,093 (Nuovo) | Capcom |
10 | Persona 5: Dancing Star Night | PS4 | 7,876 (Nuovo) | Atlus |
11 | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | NS | 7,584 (174,120) | Nintendo |
12 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018 | PS4 | 6,890 (196,561) | Konami |
13 | The Legend of Zelda: Brath of the Wild | NS | 6,099 (997,967) | Nintendo |
14 | Persona 5: Dancing Star Night | PSV | 4,554 (Nuovo) | Atlus |
15 | Super Mario Odyssey | NS | 4,302 (1,730,169) | Nintendo |
16 | Persona 3: Dancing Moon Night | PSV | 3,305 (Nuovo) | Atlus |
17 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 3,280 (1,638,196) | The Pokémon Company |
18 | The Snack World: Trejarers Gold | NS | 3,173 (85,677) | Level-5 |
19 | Dark Souls Trilogy Box | PS4 | 3,155 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
20 | Caligula Overdose | PS4 | 3,008 (23,408) | FuRyu |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 36,590 (33,125) |
2 | PlayStation 4 | 12,595 (12,404) |
3 | PlayStation 4 Pro | 4,887 (4,536) |
4 | New 2DS LL | 3,524 (3,489) |
5 | New 3DS LL | 2,686 (2,353) |
6 | PlayStation Vita | 2,298 (2,219) |
7 | 2DS | 384 (413) |
8 | Xbox One | 89 (146) |
9 | Xbox One X | 74 (54) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.