Settimana fiacca quella giapponese, con una sola uscita, Taiko no Tatsujin - Nintendo Switch Version, che conquista facilmente la vetta dei videogiochi più venduti. Octopath Traveler scivola quindi al 2° posto, ma pare Square Enix abbia sottostimato la richiesta e il gioco risulta difficile da trovare in molti retailer. Chiude il podio l'inossidabile Splatoon 2 ad un anno alla sua uscita.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Taiko no Tatsujin - Nintendo Switch Version! | NS | 69,984 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
2 | Octopath Traveler | NS | 22,438 (132,550) | Square Enix |
3 | Splatoon 2 | NS | 21,913 (2,469,695) | Nintendo |
4 | Captain Toad: Treasure Tracker | NS | 20,547 (62,399) | Nintendo |
5 | Mario Tennis Aces | NS | 19,709 (247,161) | Nintendo |
6 | Minecraft | NS | 16,265 (138,051) | Mojang |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 13,435 (1,641,109) | Nintendo |
8 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 7,554 (1,676,067) | The Pokémon Company |
9 | Captain Toad: Treasure Tracker | 3DS | 7,188 (21,746) | Nintendo |
10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 7,173 (1,050,891) | Nintendo |
11 | Kirby: Star Allies | NS | 6,407 (566,171) | Nintendo |
12 | Super Mario Odyssey | NS | 5,695 (1,772,133) | Nintendo |
13 | Detroit: Become Human | PS4 | 4,613 (94,973) | SIE |
14 | Anima Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 4,354 (425,839) | Nintendo |
15 | Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | NS | 3,842 (205,809) | Nintendo |
16 | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | NS | 3,378 (193,708) | Nintendo |
17 | Mary Skelter 2 | PS4 | 2,986 (13,356) | Compile Heart |
18 | The Crew 2 | PS4 | 2,728 (35,004) | Ubisoft |
19 | New Gundam Breaker | PS4 | 2,639 (84,716) | Bandai Namco Entertainment |
20 | Mario Kart 7 | 3DS | 2,614 (2,903,441) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 53,745 (50,239) |
2 | PlayStation 4 | 14,035 (12,431) |
3 | New 2DS LL | 8,296 (4,176) |
4 | PlayStation 4 Pro | 6,274 (5,165) |
5 | PlayStation Vita | 4,277 (4,112) |
6 | New 3DS | 2,844 (2,507) |
7 | Xbox One | 709 (47) |
8 | 2DS | 437 (448) |
9 | Xbox One X | 56 (32) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.