Il mercato giapponese accoglie altre novità in questa prima settimana di ottobre. Ad imporsi è l'esclusiva Nintendo Super Mario Party, undicesimo capitolo della saga nata ormai vent'anni fa su Nintendo 64, che debutta con 142,868 copie e ha le carte in regola per rimanere nei piani alti della classifica per tutto il periodo autunnale. Seguono il colossal di Ubisoft Assassin's Creed Odyssey, che si piazza al 2° posto con 45,166 copie, e Mega Man 11, che tra Switch e PS4 si porta a quota 26,000.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Super Mario Party | NS | 142,868 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Assassin's Creed Odyssey | PS4 | 45,166 (Nuovo) | Ubisoft |
3 | Warriors Orochi 4 | PS4 | 24,005 (124,836) | Koei Tecmo |
4 | Mega Man 11 | NS | 14,650 (Nuovo) | Capcom |
5 | FIFA 19 | PS4 | 13,426 (71,197) | Square Enix |
6 | Marvel's Spider-Man | PS4 | 12,276 (279,078) | SIE |
7 | Mega Man 11 | PS4 | 12,052 (Nuovo) | Capcom |
8 | The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV - The End of Saga | PS4 | 12,032 (97,193) | Nihon Falcom |
9 | Minecraft | NS | 11,071 (315,616) | Mojang |
10 | Splatoon 2 | NS | 10,381 (2,654,977) | Nintendo |
11 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 9,953 (1,788,666) | Nintendo |
12 | Dragon Ball FighterZ | NS | 8,186 (31,388) | Bandai Namco Entertainment |
13 | Warriors Orochi 4 | NS | 7,022 (30,682) | Koei Tecmo |
14 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 5,896 (1,129,097) | Nintendo |
15 | FIFA 19 | NS | 5,238 (21,438) | EA |
16 | Sumikko Gurashi: Atsumare! Sumikko Town | NS | 5,221 (Nuovo) | Nippon Columbia |
17 | Astro Bot: Rescue Mission | PS4 | 4,963 (Nuovo) | SIE |
18 | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 3DS | 4,637 (1,738,872) | The Pokémon Company |
19 | Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun | NS | 4,472 (209,827) | Bandai Namco Entertainment |
20 | Super Mario Odyssey | NS | 3,890 (1,825,226) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 45,762 (42,957) |
2 | PlayStation 4 | 11,575 (15,322) |
3 | New 2DS LL | 4,788 (5,218) |
4 | PlayStation Vita | 2,635 (2,675) |
5 | PlayStation 4 Pro | 2,490 (5,084) |
6 | New 3DS LL | 1,073 (1,978) |
7 | Xbox One X | 747 (52) |
8 | 2DS | 535 (310) |
9 | Xbox One | 242 (23) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.