Giugno inizia come era finito maggio, con vendite software decisamente sottotono, e bisognerà aspettare la fine del mese per vedere smuoversi qualcosa da queste parti, con l'uscita di Mario Maker 2. Ad emergere è Rage 2 che conquista la prima posizione con appena 12,146 copie mentre l'altra uscita, Everybody's Golf VR, debutta 5°. Si segnala a tal proposito un discreto boost di vendite del visore virtuale Sony grazie alle promozioni del bundle, che ha permesso a PlayStation VR Worlds di affacciarsi nella Top 10.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | RAGE 2 | PS4 | 12,146 (Nuovo) | Bethesda Softworks |
2 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 8,691 (3,111,939) | Nintendo |
3 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | NSW | 8,235 (807,485) | Mojang |
4 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 8,105 (2,326,158) | Nintendo |
5 | Everybody's Golf VR | PS4 | 6,367 (Nuovo) | SIE |
6 | Pokémon Let's Go Pikachu!/Let's Go Eevee | NSW | 6,139 (1,547,445) | The Pokémon Company |
7 | Splatoon 2 | NSW | 5,477 (3,084,060) | Nintendo |
8 | New Super Mario Bros. U Deluxe | NSW | 4,524 (630,294) | Nintendo |
9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NSW | 4,334 (1,332,569) | Nintendo |
10 | PlayStation VR Worlds | PS4 | 3,988 (76,367) | SIE |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 33,590 (33,154) |
2 | PlayStation 4 | 20,509 (4,977) |
3 | PlayStation 4 Pro | 9,599 (4,005) |
4 | New 2DS LL | 2,240 (1,817) |
5 | New 3DS LL | 492 (438) |
6 | PlayStation Vita | 157 (251) |
7 | Xbox One X | 70 (54) |
8 | Xbox One S | 67 (37) |
A quanto pare "Si segnala a tal proposito un discreto boost di vendite del visore virtuale Sony grazie alle promozioni del bundle, che ha permesso a PlayStation VR Worlds di affacciarsi nella Top 10."
Quello che mi stupisce è l'incremento di PS4 vendute: sono passati da 4977 a 20509!
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.