L'ultima espansione di Final Fantasy XIV, Shadowbringers, è stata accolta trionfalmente dalla critica con una media del 91/100, registrando il punto più alto della saga Online di Square Enix, il cui ciclo non sembra volersi fermare. In Giappone l'espansione è stata premiata con ventimila copie retail, che gli vaglono il 2° posto dietro l'irraggiungibile Super Mario Maker 2, anche se in realtà Attack on Titan 2: Final Battle ha venduto di più, spalmato su due piattaforme.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Super Mario Maker 2 | NSW | 82,204 (279,357) | Nintendo |
2 | Final Fantasy XIV: Shadowbringers | PS4 | 22,260 (Nuovo) | Square Enix |
3 | Yo-kai Watch 4: We're Looking Up at the Same Sky | NSW | 19,407 (210,504) | Level-5 |
4 | Attack on Titan 2: Final Battle | NSW | 19,127 (Nuovo) | Koei Tecmo |
5 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu | NSW | 18,719 (94,224) | Konami |
6 | Attack on Titan 2: Final Battle | PS4 | 14,817 (Nuovo) | Koei Tecmo |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 8,968 (3,149,468) | Nintendo |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 8,183 (2,356,972) | Nintendo |
9 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | NSW | 7,234 (837,919) | Mojang |
10 | Splatoon 2 | NSW | 6,702 (3,105,283) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 75,481 (59,184) |
2 | PlayStation 4 | 6,756 (11,422) |
3 | PlayStation 4 Pro | 4,547 (7,351) |
4 | New 2DS LL | 2,164 (2,234) |
5 | New 3DS LL | 386 (479) |
6 | PlayStation Vita | 206 (115) |
7 | Xbox One X | 92 (129) |
8 | Xbox One S | 29 (49) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.