Difficile valutare il lacio di Fire Emblem: Three Houses, il quale se si confronta con il precedente Fire Emblem Fates (303,000 copie in totale) se ne esce decisamente con le ossa rotte. Bisogna comunque tenere conto del prezzo maggiore, del giorno in meno (è uscito il venerdì) e la allora doppia uscita di Fates, inoltre oggi la serie vanta una certa fama anche all'estero. Tsuri Spirits e Rune Factory 4 Special chiudono il podio mentre la versione Switch del gioco ufficiale Tokyo 2020 si piazza 6°. Kill la Kill IF non pervenuto nella Top 10.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Fire Emblem: Three Houses | NSW | 143,130 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Tsuri Spirits Nintendo Switch Version | NSW | 47,700 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
3 | Super Mario Maker 2 | NSW | 37,941 (418,083) | Nintendo |
4 | Rune Factory 4 Special | NSW | 37,916 (Nuovo) | Marvelous |
5 | Pro Yakyuu Spirits 2019 | PS4 | 27,334 (202,523) | Konami |
6 | Olympic Game Tokyo 2020: The Official Video Game | NSW | 9,425 (Nuovo) | SEGA |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 8,088 (3,175,474) | Nintendo |
8 | Pro Yakyuu Spirits 2019 | PSV | 7,989 (52,259) | Konami |
9 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 7,849 (2,380,413) | Nintendo |
10 | Jikkyou Powerful Pro Yakyuu | NSW | 7,519 (122,191) | Konami |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 42,689 (45,596) |
2 | PlayStation 4 | 6,850 (8,814) |
3 | PlayStation 4 Pro | 4,332 (4,670) |
4 | New 2DS LL | 2,340 (2,109) |
5 | New 3DS LL | 327 (408) |
6 | PlayStation Vita | 243 (315) |
7 | Xbox One X | 34 (63) |
8 | Xbox One S | 17 (58) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.