Nioh 2, l'atteso sequel del gioco d'azione di Koei Tecmo spodesta Pokémon Mystery Dungeon e si piazza al primo posto con poco più di 90,000 copie, in miglioramento quindi ai 75,000 del suo predecessore di tre anni fa. L'altra uscita della settimana è My Hero One's Justice 2, che debutta con la versione Switch al 4° posto. Nintendo però sta per sganciare la sua prima vera bomba del 2020, per Animal Crossing: New Horizon si stima un lancio da non meno di 1,3 milioni di copie.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Nioh 2 | PS4 | 91,892 (Nuovo) | Koei Tecmo |
2 | Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | NSW | 46,391 (184,939) | Nintendo |
3 | Pokémon Sword/Shield | NSW | 18,567 (3,509,920) | The Pokémon Company |
4 | My Hero One's Justice 2 | NSW | 16,997 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
5 | Minecraft: Nintendo Switch Edition | NSW | 11,787 (1,309,815) | Microsoft |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 11,272 (2,817,258) | Nintendo |
7 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 9,898 (3,602,272) | Nintendo |
8 | Ring Fit Adventure | NSW | 8,773 (723,803) | Nintendo |
9 | Winning Post 9 2020 | PS4 | 8,045 (Nuovo) | Koei Tecmo |
10 | Splatoon 2 | NSW | 6,827 (3,341,950) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch Lite | 45,473 (46,161) |
2 | Nintendo Switch | 11,801 (4,424) |
3 | PlayStation 4 | 10,516 (9,584) |
4 | PlayStation 4 Pro | 4,409 (4,187) |
5 | New 2DS LL | 1,265 (1,220) |
6 | New 3DS LL | 97 (77) |
7 | Xbox One S | 31 (60) |
8 | Xbox One X | 27 (27) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.