Super Mario 3D World batte se stesso con la versione Deluxe, quello che nel 2013 fu considerato "il peggior lancio della storia di Mario" si prende la sua rivincita vendendo al lancio oltre il doppio delle copie dell'originale Wii U. Momotaro Dentetsu viene finalmente scalzato dalla vetta dopo due mesi, buon esordio comunque per Little Nightmares II, il brillante horror di casa Bandai Namco sembra sia stato apprezzato anche dai giapponesi.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Super Mario 3D World + Bowser's Fury | NSW | 250,018 (Nuovo) | Nintendo |
2 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa no Teiban! | NSW | 46,638 (1,892,677) | Konami |
3 | Little Nightmares II | NSW | 24,470 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
4 | Ring Fit Adventure | NSW | 24,261 (2,370,359) | Nintendo |
5 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 16,379 (6,641,405) | Nintendo |
6 | Mario Kart 8 Deluxe | NSW | 16,354 (3,672,494) | Nintendo |
7 | Little Nightmares II | PS4 | 11,163 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
8 | Minecraft | NSW | 10,139 (1,817,064) | Microsoft |
9 | Super Smash Bros. Ultimate | NSW | 10,087 (4,155,990) | Nintendo |
10 | Pokémon Sword/Shield | NSW | 8,324 (3,963,878) | The Pokémon Company |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 88,087 (64,917) |
2 | PlayStation 5 | 22,336 (13,142) |
3 | Nintendo Switch Lite | 21,528 (23,568) |
4 | PlayStation 4 | 4,392 (3,212) |
5 | New 2DS LL | 797 (824) |
6 | PlayStation 5 Digital Edition | 554 (382) |
7 | Xbox Series X | 87 (106) |
8 | Xbox Series S | 49 (208) |
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.