Classifiche di vendita Italiane - La Crash N. Sane Trilogy domina il mercato
Playstation 4 domina l'Italia
di Matrice85
Ecco le classifiche:
TOP 10 CONSOLE GAMES
Settimana dal 10/07/2017 al 16/07/2017
Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
1 | Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | PS4 | Activision Blizzard |
2 | Final Fantasy XII The Zodiac Age Limited Steelbook Edition | PS4 | Square Enix |
3 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4 | Ubisoft |
4 | Final Fantasy XII The Zodiac Age D1 Edition | PS4 | Square Enix |
5 | GTA V Grand Theft Auto | PS4 | Rockstar Games |
6 | Tom's Clancy Ghost Recon Wildlands | PS4 | Ubisoft |
7 | Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration | PS4 | Square Enix |
8 | FIFA 17 | PS4 | Electronic Arts |
9 | For Honor | PS4 | Ubisoft |
10 | FIFA 17 | PS3 | Electronic Arts |
TOP 10 PC GAMES
Settimana dal 10/07/2017 al 16/07/2017
Posizione | Titolo | Editore |
1 | The Sims 4 | Electronic Arts |
2 | FIFA 17 | Electronic Arts |
3 | GTA V Grand Theft Auto | Rockstar Games |
4 | Call of Duty Black Ops II RE | Activision Blizzard |
5 | Battlefield 1 | Electronic Arts |
6 | Farming Simulator 17 | Focus Home |
7 | Call of Duty Modern Warfare 3 | Activision Blizzard |
8 | Call of Duty Modern Warfare 2 | Activision Blizzard |
9 | Call of Duty 4 Modern Warfare | Activision Blizzard |
10 | Prey | Bethesda Soft |
Fonte consultata