È finalmente uscito Persona 5 e non ha deluso le attese, superando anche il suo illustre predecessore (211,967 su PS2, 137,076 con la versione Golden), quando però la "Persona-mania" era appena scoppiata. Il gioco di ruolo Atlus fa il vuoto dietro di sé, dove si intravede solo l'ultimo Winning Eleven, che solitamente è abituato a debuttare al primo posto.
Debutta la PS4 Slim e piazza in un colpo quasi centomila unità, lasciando le briciole alle altre console in commercio grazie al taglio di prezzo, nonostante il debutto giapponese del 2DS (sì, lì il formaggio è uscito solo ora). La fase 2 della generazione PS4 è ufficialmente iniziata. Vedremo invece quanti giapponesi saranno interessati alla Pro.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Persona 5 | PS4 | 264,793 (Nuovo) | Atlus |
2 | Persona 5 | PS3 | 72,974 (Nuovo) | Atlus |
3 | Pro Evolution Soccer 2017 | PS4 | 66,037 (Nuovo) | Konami |
4 | Pro Evolution Soccer 2017 | PS3 | 34,502 (Nuovo) | Konami |
5 | Yo-kai Watch 3 Sushi/Tempura | 3DS | 19,726 (1,224,376) | Level-5 |
6 | Dragon Ball Fusions | 3DS | 7,220 (159,638) | Bandai Namco |
7 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 7,168 (121,795) | Mojang |
8 | Super Battle for Money Sentouchuu: Kyuukyoku no Shinobu to Battle Player Choujou Kessen! | 3DS | 6,590 (Nuovo) | Bandai Namco |
9 | Puzzle & Dragons X: God Chapter/Dragon Chapter | 3DS | 5,782 (174,953) | GungHo Online |
10 | Bioshock: The Collection | PS4 | 5,543 (Nuovo) | Take-Two |
11 | Kirby: Planet Robobot | 3DS | 5,397 (433,736) | Nintendo |
12 | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | 3DS | 5,082 (2,889,923) | Pokémon Company |
13 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 4,986 (874,366) | SIE |
14 | The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition | PS4 | 4,188 (21,911) | Spike Chunsoft |
15 | Grand Theft Auto V New Price Version | PS4 | 4,180 (160,600) | Take-Two |
16 | Tales of Berseria | PS4 | 3,745 (218,119) | Bandai Namco |
17 | Tokyo Xanadu eX+ | PS4 | 3,712 (18,780) | Nihon Falcom |
18 | Splatoon | Wii U | 3,396 (1,468,812) | Nintendo |
19 | Animal Crossing: New Leaf Happy Price Selection | 3DS | 2,908 (93,181) | Nintendo |
20 | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | 3DS | 2,722 (238,675) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 96,433 (560) |
2 | 2DS | 18,754 (Nuovo) |
3 | New 3DS LL | 15,808 (17,122) |
4 | PlayStation Vita | 12,931 (10,280) |
5 | New 3DS | 3,047 (3,184) |
6 | Wii U | 2,703 (3,527) |
7 | PlayStation 3 | 1,099 (1,143) |
8 | 3DS | 425 (412) |
9 | Xbox One | 156 (232) |
10 | 3DS LL | 106 (113) |
Fonte:
Media Create
tks http://personacentral.com/persona-5-fastest-selling-game-series/
PS4 raggiungerà il WiiU in settimana.
PS4 ltd: 3,217,591
WiiU ltd: 3,262,598
PS3 v PS4 comparison al lancio slim
tks http://www.nintendo-town.fr/2016/09/21/top-des-ventes-au-japon-leffet-ps4-slim-persona-5/
Confido in delle vendite molto alte anche al di fuori del giappone, questa software house se lo merita, a mio avviso.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.