Titolo | Piattaforma | Prezzo | Uscita | Editore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OutRun | Coin-Op | 20/09/1986 | Sega | 0 0 0 | ||
OutRun | Sega Master System | 18/01/1988 | Sega | 0 0 0 | ||
OutRun | Commodore 64 | 18/01/1988 | Sega | 0 1 0 | ||
OutRun | MSX | 18/01/1988 | Sega | 0 0 0 | ||
OutRun | Atari ST | 18/01/1988 | Sega | 0 0 1 | ||
OutRun | Sega Mega Drive | 09/09/1991 | Sega | 1 0 0 | ||
OutRun | Game Gear | 09/09/1991 | Sega | 0 0 0 | ||
OutRun | PC Engine/TurboGrafx-16 | 21/12/1990 | Sega | 1 0 0 | ||
OutRun | Sega Saturn | 20/09/1996 | Sega | 0 0 0 | ||
OutRun 3D | Nintendo 3DS | 12/03/2015 | Sega | 0 0 0 |
Vista da 1 a 10 di 11 elementi
GamerClick.it è un sito amatoriale gestito dall'associazione culturale NO PROFIT Associazione NewType Media.
L'Associazione NewType Media, così come il sito GamerClick.it da essa gestito, non perseguono alcun fine di lucro,
e ai sensi del L.n. 383/2000 tutti i proventi delle attività svolte sono destinati allo svolgimento delle attività
istituzionali statutariamente previste, ed in nessun caso possono essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Privacy policy.