Arc System Works ha aggiornato il sito ufficiale di Kill la Kill: IF con una tabella contenente le differenze principali tra le varie versioni di gioco (PlayStation 4, Nintendo Switch e PC).
Vediamole di seguito:
PS4 | Switch | Steam | |
Risoluzione | 1080p | Modalità TV: 1080p. Modalità da tavolo / portatile: 720p | 1080p |
Frame Rate | 60fps | 30fps | 60fps |
Giocatori | 1- 2 giocatori | Modalità TV / da tavolo: 1 - 2 giocatori Modalità portatile: solo un giocatore | 1 - 2 giocatori |
Online Multiplayer | Richiede la sottoscrizione al servizio PlayStation Plus | Richiede la sottoscrizione al servizio Nintendo Switch Online | – |
Lingua del doppiaggio | Inglese, giapponese (intercambiabili in-game) | ||
Lingua dei testi | Inglese, giapponese, cinese (semplificato o tradizionale), coreano e francese. Dopo il rilascio della patch programmata in prossimità del lancio del titolo: italiano, tedesco e spagnolo. | ||
Altro | – | Il multiplayer locale non è supportato. | Requisiti di sistema minimi:
|
Note | Non ci saranno modifiche alla visuale di gioco tra le varie versioni per piattaforme di gioco sopraccitate e la loro regione di provenienza. |
Ricordiamo che Kill la Kill: IF debutterà per PlayStation 4, Switch e PC in Giappone il 25 luglio, mentre il 26 luglio in Nord America ed Europa.
A questo indirizzo potete consultare un video di gameplay inerente il primo capitolo della modalità storia.
A questo indirizzo potete consultare un video di gameplay inerente il primo capitolo della modalità storia.
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.