Battlefield 1 è già un grandissimo successo in tutto il mondo e sta collezionando record di vendite per quanto riguarda la saga DICE. I'fps di EA ambientato durante la Grande Guerra ha attirato anche moltissimi giapponesi, accorsi in oltre centomila (senza contare le vendite digitali), che sono bastati a fargli guadagnare la prima posizione con enorme distacco su Mario Party: Star Rush. È la seconda volta in due settimane in cui Mario si vede superare da un gioco straniero, dopo Rise of the Tomb Raider (scivolato però abbastanza in fretta). Classifica che vede molte uscite, seppur minori, per la PSV, console ancora abbastanza viva da queste parti. Fra tutte spicca Macross Delta Scramble.
PlayStation 4 perde qualcosa ma rimane in vetta alla classifica hardware, al solito dominata dall'ammiraglia Sony e dalla portatile a due schermi di Nintendo. Nella settimana di annuncio di Nintendo Switch, Wii U scende sotto le 2000 unità. Xbox One guadagna qualcosa con il taglio di prezzo.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Battlefield 1 | PS4 | 113,181 (Nuovo) | EA |
2 | Mario Party: Star Rush | 3DS | 26,473 (Nuovo) | Nintendo |
3 | Monster Hunter Stories | 3DS | 25,550 (233,286) | Capcom |
4 | Macross Delta Scramble | PSV | 24,607 (Nuovo) | Bandai Namco |
5 | RecoLove: Blue Ocean / Gold Beach | PSV | 16,171 (Nuovo) | Kadokawa Games |
6 | NBA 2K17 | PS4 | 9,777 (Nuovo) | Take-Two |
7 | Paper Mario: Color Splash | Wii U | 7,784 (28,678) | Nintendo |
8 | Yo-kai Watch 3: Sushi / Tempura | 3DS | 7,403 (1,291,841) | Level-5 |
9 | Idol Death Game TV | PSV | 5,822 (Nuovo) | D3 Publisher |
10 | Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4 | 5,680 (26,832) | Square Enix |
11 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 5,536 (156,637) | Mojang |
12 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 4,700 (901,333) | SIE |
13 | Persona 5 | PS4 | 4,673 (358,674) | Atlus |
14 | Puzzle & Dragons X: God Chapter / Dragon Chapter | 3DS | 3,861 (199,500) | GungHo Online |
15 | Suran Digit | PSV | 3,672 (Nuovo) | Idea Factory |
16 | FIFA 17 | PS4 | 3,499 (77,623) | EA |
17 | Grand Theft Auto V (New Price Edition) | PS4 | 3,484 (180,880) | Take-Two |
18 | Kirby: Planet Robobot | 3DS | 3,324 (456,904) | Nintendo |
19 | Divine Prison Tower: Mary Skelter | PSV | 3,096 (21,454) | Compile Heart |
20 | Splatoon | Wii U | 2,514 (1,484,797) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 27,059 (30,054) |
2 | New 3DS LL | 14,092 (15,905) |
3 | PlayStation Vita | 8,853 (8,772) |
4 | 2DS | 7,404 (8,203) |
5 | New 3DS | 2,700 (2,983) |
6 | Wii U | 1,919 (2,430) |
7 | PlayStation 3 | 763 (814) |
8 | Xbox One | 752 (323) |
9 | 3DS | 370 (346) |
10 | 3DS LL | 77 (71) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.