Se Final Fantasy XV voleva essere il nuovo Final Fantasy VII, ha cannato, almeno nelle vendite, e almeno per quanto riguarda il mercato giapponese. Atro che Cloud e co., l'avventura di Noctis perde addirittura il 56% rispetto a Final Fantasy XIII e bisogna tornare indietro a Final Fantasy V, quando Media Create neanche esisteva (Famitsu: 340,000 approssimativi) per trovare un debutto peggiore per un capitolo principale, complice, va detto, della sempre più crescente vendita digitale. Lo dimostra infatti l'enorme balzo effettuato dalla PS4 nella classifica hardware, insomma Final Fantasy continua a far vendere, anche se, considerata la portata del progetto, era lecito aspettarsi qualcosa di più. Per la cronaca, la versione Xbox One debutta al 19° posto con 3,791 copie vendute. La versione portatile di Super Mario Maker debutta 3°, un buon risultato per un neanche tanto velato tappabuco natalizio da poco sforzo di Nintendo.
Come detto, l'effetto Final Fantasy XV si fa sentire eccome sulle vendite di PS4 (ma non su quelle di PS4 Pro), facendola schizzare oltre i centomila, cifra che non si era vista neanche al lancio del modello Slim con relativo taglio di prezzo. Il New 3DS comunque tiene bene e si appresta a passare un altro Natale fruttuoso. Bene anche PS Vita.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Final Fantasy XV | PS4 | 690,471 (Nuovo) | Square Enix |
2 | Pokémon Sun / Moon | 3DS | 223,051 (2,189,345) | Pokémon Company |
3 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 162,180 (Nuovo) | Nintendo |
4 | Watch Dogs 2 | PS4 | 39,965 (Nuovo) | Ubisoft |
5 | All Kamen Rider: Rider Revolution | 3DS | 23,308 (Nuovo) | Bandai Namco |
6 | SD Gundam G Generation Genesis | PSV | 10,112 (98,436) | Bandai Namco |
7 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo | 3DS | 9,910 (26,827) | Nintendo |
8 | SD Gundam G Generation Genesis | PS4 | 8,500 (96,069) | Bandai Namco |
9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 8,028 (933,983) | SIE |
10 | Mario Party: Star Rush | 3DS | 7,859 (78,084) | Nintendo |
11 | Digimon Universe: Appli Monsters | 3DS | 7,255 (Nuovo) | Bandai Namco |
12 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 6,931 (189,150) | Mojang |
13 | Kirby: Planet Robobot | 3DS | 5,011 (478,487) | Nintendo |
14 | Samurai Warriors: Sanada Maru | PS4 | 4,877 (31.559) | Koei Tecmo |
15 | Battlefield 1 | PS4 | 4,869 (214.373) | EA |
16 | Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu | 3DS | 4,626 (81,344) | Nippon Columbia |
17 | Call of Duty: Infinite Warfare | PS4 | 4,403 (153,963) | SIE |
18 | Beyblade Burst | 3DS | 3,895 (29,867) | FuRyu |
19 | Final Fantasy XV | XBO | 3,791 (Nuovo) | Square Enix |
20 | Splatoon | Wii U | 3,714 (1,501,713) | FuRyu |
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 110,318 (33,859) |
2 | New 3DS LL | 53,414 (45,622) |
3 | PlayStation Vita | 20,141 (12,240) |
4 | 2DS | 17,623 (18,158) |
5 | PlayStation 4 Pro | 8,032 (8,243) |
6 | New 3DS | 7,432 (6,955) |
7 | Wii U | 4,718 (3,493) |
8 | PlayStation 3 | 704 (623) |
9 | 3DS | 368 (482) |
10 | Xbox One | 256 (778) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.