Come ogni anno, sotto le feste aumentano le vendite generali, in particolare per quanto riguarda il software Nintendo. Capita quindi di rivedere in classifica giochi usciti anni fa come Mario Kart 7 e New Super Mario Bros. 2. L'uscita principale della settimana però è Yo-kai Watch 3: Sukiyaki, terza versione del terzo capitolo della saga Level-5, che piazza oltre trecentomila copie. La PSV vede il ritorno della storica serie SaGa (Romancing SaGa, SaGa Frontier..) con SaGa: Scarlet Grace, che si piazza al quarto posto sotto il trittico 3DS.
Il 3DS si appresta a passare un altro fruttuoso Natale, nonostante un calo fisiologico rispetto agli anni passati. Bene anche PlayStation 4 che rimane sopra i settantamila, e PlayStation Vita.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 3DS | 337,979 (Nuovo) | Level-5 |
2 | Pokémon Sun / Moon | 3DS | 199,514 (2,578,960) | Pokémon Company |
3 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 168,072 (448,160) | Nintendo |
4 | SaGa: Scarlet Grace | PSV | 64,965 (Nuovo) | Square Enix |
5 | Yakuza 6: the Song of Life | PS4 | 44,592 (262,760) | SEGA |
6 | Final Fantasy XV | PS4 | 44,340 (814,603) | Square Enix |
7 | Miitopia | 3DS | 27,933 (55,023) | Nintendo |
8 | Jikkyou Powerfull Pro Baseball Heroes | 3DS | 26,673 (Nuovo) | Konami |
9 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 20,488 (966,976) | SIE |
10 | Yo-kai Watch 3: Sushi/Tempura - Busters T-Pack | 3DS | 17,709 (Nuovo) | Level-5 |
11 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 16,615 (215,728) | Microsoft |
12 | Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu | 3DS | 15,638 (105,725) | Nippon Columbia |
13 | Mario Party: Star Rush | 3DS | 15,635 (104,179) | Nintendo |
14 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo | 3DS | 14,535 (52,695) | Nintendo |
15 | New Super Mario Bros. 2 | 3DS | 14,468 (2,488,181) | Nintendo |
16 | Watch Dogs 2 | PS4 | 10,995 (68,795) | Ubisoft |
17 | The Last Guardian | PS4 | 10,754 (93,014) | SIE |
18 | Kirby: Planet Robobot | 3DS | 10,678 (496,521) | Nintendo |
19 | Splatoon | Wii U | 8,654 (1,516,219) | Nintendo |
20 | Mario Kart 7 | 3DS | 8,299 (2,694,863) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | New 3DS LL | 84,823 (67,247) |
2 | PlayStation 4 | 70,031 (85,218) |
3 | 2DS | 39,218 (33,439) |
4 | PlayStation Vita | 36,214 (22,314) |
5 | PlayStation 4 Pro | 9,317 (7,499) |
6 | New 3DS | 9,149 (7,887) |
7 | Wii U | 5,095 (4,656) |
8 | Xbox One | 1,872 (1,245) |
9 | PlayStation 3 | 925 (853) |
10 | 3DS | 226 (314) |
Fonte:
Media Create
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.