Questa settimana ci appelliamo ai dati di Famitsu dato che Media Create risulta indisponibile, pertanto i dati totali possono differire. In realtà c'è poco da dire, è il solito Natale giapponese povero di uscite ma proficuo al livello software con i titoli Nintendo che occupano buona parte della classifica. Se i Pokémon non fanno notizia, Super Mario Maker for Nintendo 3DS non perde un colpo (+109% rispetto alla settimana scorsa) e quasi certamente raggiungerà le vendite della sua versione "maggiore" per Wii U.
Non cambia la gerarchia nel settore hardware, con New 3DS, PS4 e PS Vita che in clima natalizio vedono aumentare in modo considerevole le vendite.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Pokémon Sun / Moon | 3DS | 322,830 (3,246,222) | Pokémon Company |
2 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 315,382 (743,388) | Nintendo |
3 | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 3DS | 176,426 (509,667) | Level-5 |
4 | Momotaro Dentetsu 2017: Tachigare Nippon! | 3DS | 132,063 (Nuovo) | Nintendo |
5 | Miitopia | 3DS | 44,592 (262,760) | Nintendo |
6 | Yo-kai Watch 3: Sushi/Tempura | 3DS | 41,593 (1,397,436) | Level-5 |
7 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 40,157 (876,085) | SIE |
8 | Yakuza 6: The Song of Life | PS4 | 35,196 (288,847) | SEGA |
9 | Final Fantasy XV | PS4 | 35,168 (860,127) | Square Enix |
10 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 33,263 (241,441) | Microsoft |
11 | Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes | 3DS | 26,882 (55,027) | Konami |
12 | Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu | 3DS | 25,203 (123,195) | Nippon Columbia |
13 | Mario Party: Star Rush | 3DS | 25,015 (135,625) | Nintendo |
14 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo | 3DS | 23,537 (71,990) | Nintendo |
15 | Osomatsu-san: Matsu Matsuri! | 3DS | 20,628 (Nuovo) | Bandai Namco |
16 | Mario Kart 7 | 3DS | 18,301 (2,628,566) | Nintendo |
17 | Kirby: Planet Robobot | 3DS | 17,804 (479,698) | Nintendo |
18 | Super Mario Maker | Wii U | 16,262 (972,406) | Nintendo |
19 | SaGa: Scarlet Grace | PSV | 15,633 (74,047) | Square Enix |
20 | Splatoon | Wii U | 15,356 (1,463,148) | Nintendo |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | New 3DS/LL | 166,993 (79,909) |
2 | PlayStation 4 | 97,802 (37,356) |
3 | 2DS | 62,267 (37,667) |
4 | PlayStation Vita | 58,745 (26,955) |
5 | PlayStation 4 Pro | 9,467 (7,705) |
6 | Wii U | 9,149 (7,887) |
7 | Xbox One | 478 (148) |
8 | 3DS | 285 (217) |
9 | Xbox One S | 279 (131) |
Fonte
gli è andata piuttosto male in patria...
Ironicamente gli è andata (più o meno) meglio nel resto del mondo
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.