Con qualche giorno di ritardo giungono i dati Media Create della settimana tra Natale e Capodanno sui videogiochi più venduti in Giappone. L'anno peggiore dal 1987 in quanto a vendite retail si chiude con Pokémon Sole e Luna in testa alla classifica e Super Mario Maker for 3DS a seguire. Tiene tutto sommato bene Final Fantasy XV, che ad un mese dall'uscita torna in top 5. Minecraft per PS Vita supera il milione.
L'anno peggiore dal 1987, si diceva, complice un 2016 disastroso per Wii U, un 3DS alla fine del suo ciclo e una PS4 che solo ora inizia ad ingranare numeri. Vedremo se il 2017 con l'aggiunta di Switch alla console Sony ci sarà un cambio di tendenza o il declino delle console tradizionali nel mercato nipponico si protrarrà.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Pokémon Sun / Moon | 3DS | 90,891 (2,949,287) | Pokémon Company |
2 | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | 3DS | 73,002 (790,530) | Nintendo |
3 | Momotaro Dentetsu 2017: Tachigare Nippon! | 3DS | 63,577 (196,452) | Nintendo |
4 | Yo-kai Watch 3: Sukiyaki | 3DS | 49,350 (561,508) | Level-5 |
5 | Final Fantasy XV | PS4 | 30,381 (884,422) | Square Enix |
6 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 23,765 (1,042,463) | SIE |
7 | Yakuza 6: The Song of Life | PS4 | 19,822 (312,500) | SEGA |
8 | Miitopia | 3DS | 18,259 (120,917) | Nintendo |
9 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo | 3DS | 10,858 (85,842) | Nintendo |
10 | Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes | 3DS | 10,710 (59,794) | Konami |
11 | Minecraft: Wii U Edition | Wii U | 9,713 (257,654) | Microsoft |
12 | Watch Dogs 2 | PS4 | 9,466 (89,237) | Ubisoft |
13 | SaGa: Scarlet Grace | PSV | 9,208 (88,673) | Square Enix |
14 | Grand Theft Auto V - Low Price Version | PS4 | 8,429 (225,839) | Take-Two |
15 | Mario Party: Star Rush | 3DS | 7,137 (135,024) | Nintendo |
16 | The Last Guardian | PS4 | 6,452 (108,836) | SIE |
17 | Sumikko Gurashi Mura wo Tsukurun Desu | 3DS | 6,413 (137,580) | Nippon Columbia |
18 | Battlefield 1 | PS4 | 5,791 (237,636) | EA |
19 | Mario Kart 7 | 3DS | 5,741 (2,714,357) | Nintendo |
20 | Resident Evil 6 | PS4 | 5,701 (19,814) | Capcom |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | PlayStation 4 | 73,421 (90,140) |
2 | New 3DS LL | 45,809 (111,513) |
3 | PlayStation Vita | 25,487 (57,170) |
4 | 2DS | 20,259 (51,077) |
5 | PlayStation 4 Pro | 9,916 (10,098) |
6 | New 3DS | 4,342 (13,694) |
7 | Wii U | 2,589 (8,348) |
8 | PlayStation 3 | 1,002 (1,234) |
9 | Xbox One | 221 (830) |
Fonte:
Media Create
ZhugeEX per il grafico
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.