Destiny 2 svetta in una settimana abbastanza povera di uscite. Al colossal di Bungie bastano infatti cinquantamila unità per conquistare la vetta sopra all'irriducibile Splatoon 2. Debutta invece con meno della metà la versione Switch di Dragon Ball Xenoverse 2, 14,000 per le due versioni del gioco di KonoSuba dal titolo chilometrico.
Nintendo Switch cala ancora ma rimane salda in testa alla classifica hardware. PS4 cresce in virtù dell'aumento del modello Pro, alcuni giapponesi hanno evidentemente ritenuto opportuno giocare Destiny 2 nella sua forma migliore.
Vendite Software
(tra parentesi è indicato il dato totale)
Rank | Titolo | Console | Vendite | Publisher |
1 | Destiny 2 | PS4 | 50,263 (Nuovo) | Activision |
2 | Splatoon 2 | NS | 44,981 (1,101,481) | Nintendo |
3 | Dragon Ball Xenoverse 2 | NS | 24,045 (Nuovo) | Bandai Namco Entertainment |
4 | New Everybody's Golf | PS4 | 22,488 (123,207) | SIE |
5 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | 3DS | 15,993 (1,709,906) | Square Enix |
6 | Monster Hunter XX Switch Ver. | NS | 12,811 (124,207) | Capcom |
7 | Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age | PS4 | 14,053 (1,328,455) | Square Enix |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | NS | 10,526 (683,214) | Nintendo |
9 | The Snack World: TreJarers | 3DS | 7,079 (155,159) | Level-5 |
10 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kono Yukubukai Game ni Shinpan o! | PS4 | 7,044 (Nuovo) | 5pb. |
11 | Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! Kono Yukubukai Game ni Shinpan o! | PSV | 7,000 (Nuovo) | 5pb. |
12 | Etrian Mystery Dungeon 2 | 3DS | 5,709 (35,596) | Atlus |
13 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | NS | 4,485 (580,552) | Nintendo |
14 | Nights of Azure 2: Bride of the Moon | PS4 | 4,155 (22,362) | Koei Tecmo |
15 | Resident Evil: Revelations | PS4 | 3,837 (13,097) | Capcom |
16 | Arms | NS | 3,711 (218,111) | Nintendo |
17 | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | 3DS | 3,704 (236,114) | Nintendo |
18 | Yomawari: Midnight Shadows | PS4 | 3,003 (16,011) | NIS |
19 | Minecraft: PlayStation Vita Edition | PSV | 2,938 (1,204,956) | SIE |
20 | Hitman: The Complete First Season | PS4 | 2,900 (32,702) | Square Enix |
Vendite Hardware
(tra parentesi è indicato il dato della settimana passata)
Rank | Console | Vendite |
1 | Nintendo Switch | 45,439 (50,074) |
2 | PlayStation 4 | 18,483 (21,419) |
3 | PlayStation 4 Pro | 10,999 (4,965) |
4 | New 3DS LL | 9,628 (12,332) |
5 | New 2DS LL | 9,403 (11,515) |
6 | PlayStation Vita | 3,913 (3,975) |
7 | 2DS | 1,772 (1,935) |
8 | New 3DS | 331 (486) |
9 | PlayStation 3 | 115 (85) |
10 | Wii U | 90 (116) |
11 | Xbox One | 63 (78) |
Fonte
Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.